012 20 N2 кольца поршневые! d...
012 20 N2 кольца поршневые! d...
MAHLE ORIGINAL 012 20 N2
Диаметр цилиндра [мм] | 86.25 мм |
номер компонента | 1. R 1.2 N |
номер компонента | 2. NM 1.5 P |
номер компонента | 3. 3S 2.5 N |
от 1240,10 ₽
+37 ₽ на счёт
028 25 N0 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, К...
028 25 N0 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, К...
MAHLE ORIGINAL 028 25 N0
Диаметр цилиндра [мм] | 89 мм |
номер компонента | 1. R 1.2 |
номер компонента | 2. NM 1.50 P |
номер компонента | 3. 3S 2.0 Cr |
от 1164,03 ₽
+34 ₽ на счёт
030 61 N2_9-5077-50 кольца по...
030 61 N2_9-5077-50 кольца по...
MAHLE ORIGINAL 030 61 N2
Диаметр цилиндра [мм] | 77.01 мм |
номер компонента | 1. R 1.2 N |
номер компонента | 2. M 1.5 |
номер компонента | 3. SSF 2.5 |
от 1429,68 ₽
+42 ₽ на счёт
040 01 N0 кольца поршневые! d...
040 01 N0 кольца поршневые! d...
MAHLE ORIGINAL 040 01 N0
Диаметр цилиндра [мм] | 82.2 мм |
номер компонента | 1. R 2.0 Mo |
номер компонента | 2. M 2.0 IFU |
номер компонента | 3. DSF3.0 Cr P |
от 1325,84 ₽
+39 ₽ на счёт
08-435907-00_кольца поршневые...
08-435907-00_кольца поршневые...
GOETZE ENGINE 08-435907-00
Диаметр цилиндра [мм] | 89.5 мм |
Завышение размера [мм] | 0.5 мм |
номер компонента | 1.2mm 001 CR ST |
номер компонента | 1.2mm 026 P GOE13 |
номер компонента | 2.5mm 712 CR ST |
от 1413,98 ₽
+42 ₽ на счёт
08-437400-00_кольца поршневые...
08-437400-00_кольца поршневые...
GOETZE ENGINE 08-437400-00
Диаметр цилиндра [мм] | 72.5 мм |
номер компонента | 1.2mm 001 NT DLC ST |
номер компонента | 1.2mm 026 P GOE13 |
номер компонента | 2.0mm 712 NT ST |
Стандартный размер [стд.] |
от 745,29 ₽
+22 ₽ на счёт
40 027 700_ПОРШЕНЬ! D80.5X1.2...
40 027 700_ПОРШЕНЬ! D80.5X1.2...
KOLBENSCHMIDT 40027700
Длина болта [мм] | 49.84 мм |
Длина [мм] | 45.1 мм |
Выставление зазора поршней [мм] | 0.7 мм |
Ø отверстия [мм] | 80.5 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 26.1 мм |
от 4899,92 ₽
+146 ₽ на счёт
40 199 600_ ! OPEL ASTRA/INSI...
40 199 600_ ! OPEL ASTRA/INSI...
KOLBENSCHMIDT 40199600
Длина болта [мм] | 50 мм |
Длина [мм] | 45.1 мм |
Выставление зазора поршней [мм] | 0.7 мм |
Ø отверстия [мм] | 80.5 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 26.1 мм |
от 4035,91 ₽
+121 ₽ на счёт
40 776 600 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
40 776 600 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
KOLBENSCHMIDT 40776600
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1 мм |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.4 мм |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 13.2 мм |
Ø отверстия [мм] | 83 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 48.5 мм |
от 6964,07 ₽
+208 ₽ на счёт
40 776 620 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
40 776 620 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
KOLBENSCHMIDT 40776620
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1 мм |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1.4 мм |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 13.2 мм |
Ø отверстия [мм] | 83.5 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 48.5 мм |
от 6046,47 ₽
+181 ₽ на счёт
41 072 600 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
41 072 600 ПОРШЕНЬ С КОЛЬЦАМИ...
KOLBENSCHMIDT 41072600
Длина [мм] | 69.82 мм |
Диаметр вогнутости [мм] | 46.9 мм |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 15.8 мм |
Ø отверстия [мм] | 86 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 43.42 мм |
от 4355,67 ₽
+130 ₽ на счёт
41 270 600_ПОРШЕНЬ! AUDI A3/A...
41 270 600_ПОРШЕНЬ! AUDI A3/A...
KOLBENSCHMIDT 41270600
Длина [мм] | 68.8 мм |
Диаметр вогнутости [мм] | 50.88 мм |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 12.85 мм |
Ø отверстия [мм] | 81.01 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 45.8 мм |
от 2991,22 ₽
+89 ₽ на счёт
41 647 600_ПОРШЕНЬ! AUDI A4/A...
41 647 600_ПОРШЕНЬ! AUDI A4/A...
KOLBENSCHMIDT 41647600
Длина [мм] | 68.8 мм |
Диаметр вогнутости [мм] | 50.88 мм |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 13.5 мм |
Ø отверстия [мм] | 81.01 мм |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 45.8 мм |
от 6221,41 ₽
+186 ₽ на счёт
800001611050 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800001611050 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800001611050
Завышение размера [мм] | 0.5 мм |
Количество | 3 |
номер компонента | 32579 |
номер компонента | 42846 |
номер компонента | 81141 |
от 624,90 ₽
+18 ₽ на счёт
800002511000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800002511000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800002511000
Количество | 3 |
номер компонента | 30597 |
номер компонента | 38359 |
номер компонента | 83724 |
Стандартный размер [стд.] |
от 821,18 ₽
+24 ₽ на счёт
800006810000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800006810000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800006810000
Количество | 3 |
номер компонента | 70527 |
номер компонента | 70530 |
номер компонента | 71660 |
Стандартный размер [стд.] |
от 1011,06 ₽
+30 ₽ на счёт
800049110000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800049110000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800049110000
Количество | 3 |
номер компонента | 70873 |
номер компонента | 82942 |
номер компонента | 85605 |
Стандартный размер [стд.] |
от 962,33 ₽
+28 ₽ на счёт
800055010025 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800055010025 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800055010025
Завышение размера [мм] | 0.25 мм |
Количество | 3 |
номер компонента | 61124 |
номер компонента | 61738 |
номер компонента | 65407 |
от 422,63 ₽
+12 ₽ на счёт
800057110050 RENAULT Laguna I...
800057110050 RENAULT Laguna I...
KOLBENSCHMIDT 800057110050
Завышение размера [мм] | 0.5 мм |
Количество | 3 |
номер компонента | 62753 |
номер компонента | 62755 |
номер компонента | 62757 |
от 1760,05 ₽
+52 ₽ на счёт
800058810000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
800058810000 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ...
KOLBENSCHMIDT 800058810000
Количество | 3 |
номер компонента | 18652 |
номер компонента | 62883 |
номер компонента | 86964 |
Стандартный размер [стд.] |
от 974,61 ₽
+29 ₽ на счёт
800070010050 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ
800070010050 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ
KOLBENSCHMIDT 800070010050
Завышение размера [мм] | 0.5 мм |
Количество | 3 |
номер компонента | 63016 |
номер компонента | 63019 |
номер компонента | 63022 |
от 1116,02 ₽
+33 ₽ на счёт