Стеклоочиститель задний H282 280 3397011802
Артикул: 3 397 011 802
Основные характеристики
Длина 1 [мм] | 280 мм |
Склад № 10 Остаток товара на складе 8 шт. |
| | |
Склад № 39 Остаток товара на складе 4 шт. |
| | |
Склад № 96 Остаток товара на складе 4 шт. |
| | |
Склад № 99 Остаток товара на складе 9 шт. |
| |
Бренд | Артикул | Остаток | Цена |
---|---|---|---|
CONTINENTAL | 2800011502180 | 1 шт | от 515,24 ₽ |
LYNXauto | LR28F | 26 шт | от 349,44 ₽ |
Длина 1 [мм] | 280 мм |
Марка | Модель | Модификация | Годы выпуска | кВт | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 2007 - 2010 | 100hp (74kW) | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 101hp (74kW) | G8DC, MTDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 109hp (80kW) | G8DA, G8DB, G8DD |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | 90hp (66kW) | HHDA, HHDB, GPDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 - 2010 | 122hp (90kW) | QQDC |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 2007 - 2010 | 125hp (92kW) | QQDB, QQDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 2007 - 2010 | 125hp (92kW) | Q7DA |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2007 - 2010 | 115hp (85kW) | KKDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007 - 2010 | 145hp (107kW) | AODA, AODB, SYDA, AODE |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009 - 2010 | 145hp (107kW) | SYDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008 - 2010 | 145hp (107kW) | SYDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2008 - 2010 | 110hp (81kW) | IXDA |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007 - 2010 | 133hp (98kW) | G6DC, G6DE, G6DF |
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007 - 2010 | 136hp (100kW) | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 - 2008 | 75hp (55kW) | FUJA, FUJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2003 - 2008 | 70hp (51kW) | M7JA, M7JB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 - 2008 | 69hp (51kW) | A9JA, A9JB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 - 2008 | 60hp (44kW) | BAJA |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 2001 - 2008 | 80hp (59kW) | FXJA, FXJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 2001 - 2008 | 68hp (50kW) | F6JA, F6JB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 2001 - 2008 | 100hp (74kW) | FYJA, FYJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 2004 - 2008 | 90hp (66kW) | HHJA, HHJB |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 2005 - 2008 | 150hp (110kW) | N4JB |
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 2003 - 2005 | 69hp (51kW) | A9JA, A9JB |
FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 2003 - 2010 | 68hp (50kW) | F6JA, F6JB |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 2007 - 2009 | 90hp (66kW) | HHJA, HHJB |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 - 2007 | 100hp (74kW) | HWDA, HWDB |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2003 - 2007 | 109hp (80kW) | G8DA, G8DB |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 2005 - 2007 | 90hp (66kW) | HHDA, HHDB |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 2004 - 2007 | 115hp (85kW) | HXDA, SIDA |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2004 - 2007 | 125hp (92kW) | QQDB, QQDA, Q7DA |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005 - 2007 | 122hp (90kW) | QQDC |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003 - 2007 | 120hp (88kW) | CSDA, CSDB |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 2006 - 2007 | 125hp (92kW) | Q7DA |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 2005 - 2007 | 115hp (85kW) | KKDA |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2004 - 2007 | 145hp (107kW) | AODA, AODB, SYDA |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 136hp (100kW) | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 2003 - 2007 | 133hp (98kW) | G6DC, G6DE, G6DF |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.4 | 2004 - 2012 | 80hp (59kW) | ASDA, ASDB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 | 2004 - 2011 | 100hp (74kW) | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2007 - 2012 | 110hp (81kW) | G8DA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 90hp (66kW) | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 100hp (74kW) | G8DC, MTDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 109hp (80kW) | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.6 Ti | 2004 - 2012 | 115hp (85kW) | HXDA, HXDB, SIDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 | 2006 - 2012 | 125hp (92kW) | QQDB, Q7DA, QQDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 Flexifuel | 2006 - 2012 | 125hp (92kW) | Q7DA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 1.8 TDCi | 2004 - 2012 | 115hp (85kW) | KKDA, KKDB |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 | 2004 - 2012 | 145hp (107kW) | AODA, AODB, AODE |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 LPG | 2008 - 2011 | 145hp (107kW) | SYDA |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 - 2008 | 133hp (98kW) | G6DE, G6DF |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 - 2012 | 136hp (100kW) | G6DA, G6DB, G6DD |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | 2008 - 2011 | 110hp (81kW) | IXDA |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.4 16V | 1999 - 2004 | 75hp (55kW) | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.6 16V | 1999 - 2004 | 100hp (74kW) | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002 - 2004 | 102hp (75kW) | FYDH |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1999 - 2004 | 115hp (85kW) | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EY |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 BiFuel | 2003 - 2005 | 111hp (82kW) | EYDL |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | 75hp (55kW) | BHDA, BHDB |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | 115hp (85kW) | F9DA, F9DB |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 2002 - 2004 | 100hp (74kW) | FFDA |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 - 2004 | 90hp (66kW) | C9DC, C9DA, C9DB |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1999 - 2004 | 131hp (96kW) | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF |
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | ST170 | 2002 - 2004 | 173hp (127kW) | ALDA |
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 2004 - 2012 | 75hp (55kW) | FUJA, FUJB |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 2002 - 2012 | 80hp (59kW) | FXJA, FXJB, FXJC |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 2010 - 2012 | 80hp (59kW) | UTJA |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 2002 - 2012 | 68hp (50kW) | F6JA, F6JB |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 2002 - 2008 | 100hp (74kW) | FYJA, FYJB, FYJC |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | 90hp (66kW) | HHJA, HHJB |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 1996 - 1998 | 118hp (87kW) | KA24 |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i | 1993 - 1996 | 124hp (91kW) | KA24E |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 i (UDS) | 1996 - 1998 | 116hp (85kW) | KA24 |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 1996 - 1998 | 125hp (92kW) | TD27E |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 1993 - 1996 | 100hp (74kW) | TD27 |
FORD | MAVERICK VAN | 2.7 TD | 1996 - 1998 | 125hp (92kW) | TD27E |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 2000 - 2007 | 125hp (92kW) | CHBA, CHBB |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 2000 - 2007 | 110hp (81kW) | CGBA, CGBB |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 2003 - 2007 | 130hp (96kW) | CFBA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 2000 - 2007 | 146hp (107kW) | CJBA, CJBB |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 90hp (66kW) | D5BA, SDBA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | 115hp (85kW) | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi | 2001 - 2007 | 130hp (96kW) | FMBA, N7BA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 155hp (114kW) | QJBA, QJBB |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi | 2004 - 2007 | 150hp (110kW) | QJBC, QJBD |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.5 V6 24V | 2000 - 2007 | 170hp (125kW) | LCBD |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 3.0 V6 24V | 2004 - 2007 | 204hp (150kW) | REBA |
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | ST220 | 2002 - 2007 | 226hp (166kW) | MEBA |
FORD | MONDEO III седан (B4Y) | 2.0 DI | 2000 - 2007 | 125hp (92kW) | |
FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) | 1.6 i | 2004 - 2008 | 100hp (74kW) | FYJA, FYJB |
FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) | 2.0 i XR4 | 2007 - 2009 | 150hp (110kW) | N4JB |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 4x4 | 2001 - 2008 | 147hp (108kW) | ED1 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.4 Laredo | 2001 - 2004 | 147hp (108kW) | ED1 |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.5 CRD 4x4 | 2001 - 2008 | 143hp (105kW) | R 425 DOHC |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 2004 - 2008 | 163hp (120kW) | ENR |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 2.8 CRD 4x4 | 2002 - 2008 | 150hp (110kW) | ENR |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 2003 - 2008 | 204hp (150kW) | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 2001 - 2008 | 211hp (155kW) | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 2001 - 2007 | 205hp (151kW) | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 2001 - 2007 | 214hp (157kW) | EKG |
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 Laredo | 2001 - 2004 | 204hp (150kW) | EKG |
LEXUS | LX (_J2_) | 570 | 2007 - 0 | 387hp (285kW) | 3UR-FE |
LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201_) | 2007 - 0 | 384hp (282kW) | 3UR-FE |
LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201_) | 2007 - 0 | 367hp (270kW) | 3UR-FE |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 1996 - 2007 | 118hp (87kW) | KA24E |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 1996 - 2002 | 116hp (85kW) | KA24E |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.4 i 12V 4WD | 1993 - 1997 | 124hp (91kW) | KA24E |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 1993 - 2002 | 101hp (74kW) | TD27T |
NISSAN | TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1996 - 2007 | 125hp (92kW) | TD27TI |
NISSAN | TERRANO II Van (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1998 - 2007 | 125hp (92kW) | TD27TI |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1998 - 2001 | 50hp (37kW) | AHT |
SEAT | AROSA (6H) | 1.0 | 1997 - 2004 | 50hp (37kW) | AER, ANV, ALD, AUC, ALL |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 | 1997 - 2004 | 60hp (44kW) | AEX, AKV, APQ, ANW, AKK, AUD |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 16V | 2000 - 2004 | 100hp (74kW) | AUB, AFK, AQQ |
SEAT | AROSA (6H) | 1.4 TDI | 2000 - 2004 | 75hp (55kW) | AMF |
SEAT | AROSA (6H) | 1.7 SDI | 1997 - 2004 | 60hp (44kW) | AKU |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 2008 - 0 | 286hp (210kW) | 1VD-FTV |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D-4D (VDJ200) | 2008 - 0 | 265hp (195kW) | 1VD-FTV |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D | 2007 - 0 | 235hp (173kW) | 1VD-FTV |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 2012 - 0 | 272hp (200kW) | 1VD-FTV |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200_) | 2015 - 0 | 249hp (183kW) | 1VD-FTV |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 2012 - 0 | 318hp (234kW) | 1UR-FE |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 2008 - 0 | 288hp (212kW) | 2UZ-FE |
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 2007 - 0 | 275hp (202kW) | 2UZ-FE |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 1998 - 2000 | 50hp (37kW) | AHT |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 1998 - 2005 | 50hp (37kW) | AER, ALL, ALD, ANV, AUC |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.2 TDI 3L | 1999 - 2005 | 61hp (45kW) | AYZ, ANY |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 2000 - 2005 | 60hp (44kW) | AUD |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1998 - 2005 | 75hp (55kW) | APE, AUA, BBY, AHW, AKQ |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1999 - 2005 | 100hp (74kW) | AFK, AQQ, AUB |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 FSI | 2001 - 2005 | 105hp (77kW) | ARR |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 TDI | 1999 - 2005 | 75hp (55kW) | AMF |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.6 GTI | 2000 - 2005 | 125hp (92kW) | AVY |
VW | LUPO (6X1, 6E1) | 1.7 SDI | 1998 - 2005 | 60hp (44kW) | AKU |
VW | POLO (9N_) | 1.2 | 2002 - 2007 | 54hp (40kW) | AWY, BMD |
VW | POLO (9N_) | 1.2 12V | 2001 - 2007 | 64hp (47kW) | AZQ, BME |
VW | POLO (9N_) | 1.4 16V | 2001 - 2008 | 101hp (74kW) | AUB, BBZ |
VW | POLO (9N_) | 1.4 16V | 2001 - 2008 | 75hp (55kW) | AUA, BBY, BKY |
VW | POLO (9N_) | 1.4 FSI | 2002 - 2006 | 86hp (63kW) | AXU |
VW | POLO (9N_) | 1.4 TDI | 2001 - 2005 | 75hp (55kW) | AMF, BAY |
VW | POLO (9N_) | 1.9 SDI | 2001 - 2009 | 64hp (47kW) | ASY |
VW | POLO (9N_) | 1.9 TDI | 2001 - 2009 | 101hp (74kW) | ATD, AXR, BMT |
Bosch – одна из самых известных компаний мира. Она способна вовремя поставить потребителям свыше 650000 единиц автозапчастей, производимых в 150 странах мира. Кроме того, фирма занимается консультационными услугами, обслуживанием автомобилей, созданием программного обеспечения. Bosch занимает порядка 26% вторичного рынка автозапчастей в Европе. Эксперты компании прогнозируют рост этой цифры к 2020 году во многом за счет обслуживания грузового транспорта, создания высокотехнологичных деталей.Среди продуктов Bosch можно найти все необходимое для ремонта практически любой иномарки: детали ходовой, тормозной системы, рулевого управления, электронику, элементы топливной системы, расходники, оптику, мультимедийную технику, детали охладительной системы и ДВС. Особенно хороши стартеры, датчики, аккумуляторы, генераторы, бензонасосы и лампы немецкого производителя – они занимают первые места в тестах независимых сообществ автолюбителей стран Европы, Америки и Азии.