Ролик натяжной TOYOTA COROLLA/FIELDER CE121/NZE12#/ZZE12# (00-06) 0187-URS206
Артикул: 0187-URS206
Основные характеристики
Вес [кг] | 0.104 кг |
Склад № 10 Остаток товара на складе 4 шт. |
| | |
Склад № 26 Остаток товара на складе 3 шт. |
| | |
Склад № 39 Остаток товара на складе 1 шт. |
| | |
Склад № 102 Остаток товара на складе 1 шт. |
| |
Бренд | Артикул | Остаток | Цена |
---|---|---|---|
CAFFARO | 500422 | 6 шт | от 655,88 ₽ |
CAFFARO | 500435 | 8 шт | от 680,61 ₽ |
LYNXauto | PT-3049 | 1 шт | от 3570,34 ₽ |
OPTIMAL | 0-N2443S | 3 шт | от 1351,19 ₽ |
QUATTRO FRENI | QF00100002 | 7 шт | от 1124,76 ₽ |
SNR | GA381.01 | 20 шт | от 4967,42 ₽ |
Вес [кг] | 0.104 кг |
Марка | Модель | Модификация | Годы выпуска | кВт | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD USA | EDGE (U387) | 2.0 | 2011 - 0 | 243hp (179kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 2.0 AWD | 2011 - 0 | 243hp (179kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 | 2006 - 0 | 269hp (198kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 | 2010 - 0 | 290hp (213kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 AWD | 2010 - 0 | 290hp (213kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.5 AWD | 2006 - 0 | 269hp (198kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.7 | 2010 - 2013 | 309hp (227kW) | |
FORD USA | EDGE (U387) | 3.7 AWD | 2010 - 2013 | 309hp (227kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2004 - 2005 | 163hp (120kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD 4x4 | 2001 - 2005 | 163hp (120kW) | ENF |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 2.7 CRD Laredo | 2004 - 2005 | 163hp (120kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD 4x4 | 1999 - 2001 | 140hp (103kW) | EXA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD 4x4 | 1999 - 2003 | 150hp (110kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 | 1998 - 2004 | 190hp (140kW) | ERH |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 | 1998 - 2004 | 199hp (146kW) | ERH |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | 1998 - 1999 | 197hp (145kW) | ERH |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | 1999 - 2005 | 190hp (140kW) | ERH |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | 1998 - 2004 | 199hp (146kW) | ERH |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 | 2003 - 2005 | 269hp (198kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 | 1998 - 2005 | 238hp (175kW) | EVA, EVC |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 4x4 | 1998 - 2004 | 233hp (172kW) | EVA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 4x4 | 1998 - 2005 | 238hp (175kW) | EVA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 4x4 | 2003 - 2005 | 269hp (198kW) | |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 1999 - 2005 | 223hp (164kW) | EVA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 1999 - 2000 | 220hp (162kW) | EVA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 2003 - 2005 | 227hp (167kW) | EVA |
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 2001 - 2005 | 258hp (190kW) | EVC |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.4 | 2002 - 2007 | 143hp (105kW) | ED1 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.4 X | 2002 - 2006 | 150hp (110kW) | ED1 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 | 1996 - 2007 | 118hp (87kW) | P00 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 | 1996 - 2002 | 120hp (88kW) | EPE |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 2.5 X | 1996 - 2002 | 121hp (89kW) | EPE |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1996 - 2001 | 184hp (135kW) | ERH |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1998 - 2007 | 169hp (124kW) | |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1998 - 2006 | 193hp (142kW) | ERH |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1996 - 2007 | 177hp (130kW) | S01 |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 | 1996 - 2007 | 177hp (130kW) | ERH |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 4x4 | 1997 - 2007 | 193hp (142kW) | ERH |
JEEP | WRANGLER II (TJ) | 4.0 Rubicon | 2003 - 2007 | 174hp (128kW) | ERH |
JEEP | WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD [RWD] | 2007 - 2010 | 177hp (130kW) | ENS |
LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) | 460 (URS190_) | 2008 - 2011 | 326hp (240kW) | 1UR-FE |
LEXUS | GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 2007 - 2011 | 347hp (255kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_) | 2015 - 0 | 477hp (351kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_) | 2015 - 0 | 473hp (348kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | IS F (USE20) | 2007 - 2013 | 423hp (311kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 | 2013 - 0 | 354hp (260kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 | 2008 - 0 | 347hp (255kW) | 1UR-FE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 | 2008 - 0 | 385hp (283kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 2012 - 0 | 388hp (285kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40) | 2006 - 0 | 381hp (280kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 4WD (USF4_) | 2006 - 0 | 381hp (280kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD | 2012 - 0 | 370hp (272kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | LS (_F4_) | 460 AWD | 2008 - 0 | 367hp (270kW) | 1UR-FSE |
LEXUS | RC (_C1_) | F | 2014 - 0 | 473hp (348kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | RC (_C1_) | F | 2014 - 0 | 477hp (351kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | RC (_C1_) | F | 2014 - 0 | 468hp (344kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | RC (_C1_) | F | 2014 - 0 | 449hp (330kW) | 2UR-GSE |
LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 2018 - 0 | 464hp (341kW) | 2UR-GSE |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 AWD | 2008 - 2013 | 150hp (110kW) | EJ204 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 AWD | 2010 - 0 | 150hp (110kW) | FB20 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 D AWD (SHH) | 2008 - 2013 | 147hp (108kW) | EE20Z |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 AWD | 2011 - 2013 | 171hp (126kW) | FB25 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 AWD (SH9) | 2009 - 2013 | 171hp (126kW) | EJ25 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 AWD (SH9) | 2008 - 2013 | 230hp (169kW) | EJ255 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2.5 Turbo AWD (SH9) | 2011 - 2013 | 262hp (193kW) | EJ255 |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 (JB416) | 2005 - 0 | 106hp (78kW) | M16A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (JB416) | 2005 - 0 | 106hp (78kW) | M16A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (JB416) | 2013 - 0 | 105hp (77kW) | M16A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Привод на все колеса (TA74, JB416) | 2005 - 2015 | 99hp (73kW) | M16A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 (JB420) | 2005 - 0 | 137hp (101kW) | J20A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 (JB420) | 2010 - 0 | 135hp (99kW) | J20A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 (JB420) | 2005 - 2015 | 140hp (103kW) | J20A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 HDi Привод на все колеса | 2006 - 2015 | 109hp (80kW) | RHW |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 Привод на все колеса (JB420) | 2007 - 2010 | 129hp (95kW) | J20A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420) | 2005 - 2015 | 140hp (103kW) | J20A |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 (JB424) | 2008 - 0 | 166hp (122kW) | J24B |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 (JB424) | 2009 - 0 | 169hp (124kW) | J24B |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 Привод на все колеса (JB424) | 2009 - 0 | 169hp (124kW) | J24B |
SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 2.4 Привод на все колеса (JT424, JB424) | 2009 - 0 | 166hp (122kW) | J24B |
SUZUKI | KIZASHI (FR) | 2.4 (A6B 424) | 2010 - 0 | 178hp (131kW) | J24B |
SUZUKI | KIZASHI (FR) | 2.4 4x4 (A6B 424) | 2010 - 0 | 178hp (131kW) | J24B |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 - 0 | 152hp (112kW) | J20B |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2006 - 0 | 146hp (107kW) | J20A |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2010 - 0 | 152hp (112kW) | J20B |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 2006 - 0 | 146hp (107kW) | J20A |
SUZUKI | SX4 седан (GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2010 - 0 | 152hp (112kW) | J20B |
SUZUKI | SX4 седан (GY) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) | 2007 - 2010 | 146hp (107kW) | J20A |
TOYOTA | CELICA (_T23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 1999 - 2005 | 192hp (141kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2002 - 2007 | 192hp (141kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2005 - 2007 | 224hp (165kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | COROLLA (_E12_) | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2005 - 2006 | 218hp (160kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | MATRIX (_E13_) | 1.8 (ZZE133_) | 2003 - 2006 | 166hp (122kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | MATRIX (_E13_) | 1.8 (ZZE133_) | 2002 - 2006 | 177hp (130kW) | 2ZZ-GE |
TOYOTA | MATRIX (_E13_) | 1.8 (ZZE13_) | 2002 - 2007 | 124hp (91kW) |
Немецкая компания Febest может похвастать очень широким ассортиментом своей продукции, куда входят резинотехнические изделия, детали ходовой, элементы тормозной системы, ремкомплекты, крепежи, подрамники и прочее. Важно отметить, что зачастую именно продукты Febest берут те автолюбители, которые не смогли найти подходящие аналоги для ремонта. На данный момент большая часть производственных мощностей фирмы сосредоточена в Китае. Качество продукции немецкой компании можно оценить как среднее. Это с лихвой компенсируется крайне демократичной ценой – аналоги Febest в разы дешевле оригинальных деталей. В целом среднее качество имеют практически все резинотехнические изделия, ШРУСы, шаровые опоры. Лучше по качеству стабилизаторы, опоры двигателей, крестовины, болты, тяги, крюки. Однако отметим: при своем соотношении цена-качества эта продукция может оказаться приемлемым (а зачастую и единственным) решением для ремонта автомобиля европейского, американского и азиатского производства. Стандарт DIN ISO 9001 подтверждает технологичность всех изделий Febest. Важно помнить о том, что такие изделия идеально подойдут для тех, чей бюджет сильно ограничен. Экономию лучше всего ощутят автолюбители, самостоятельно обслуживающее свое транспортное средство и не привыкшие тратить значительные суммы на обслуживание в автомастерских.