РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА ПЕР SSANG YONG KYRON 05-12
Артикул: 1475-ACTF
Основные характеристики
Сторона установки | передний мост |
Вес [кг] | 0.032 кг |
Количество | 9 |
Склад № 10 Остаток товара на складе 32 шт. |
| | |
Склад № 26 Остаток товара на складе 4 шт. |
| | |
Склад № 102 Остаток товара на складе 7 шт. |
| |
Сторона установки | передний мост |
Вес [кг] | 0.032 кг |
Количество | 9 |
Марка | Модель | Модификация | Годы выпуска | кВт | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 2005 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.0 Xdi | 2007 - 0 | 136hp (100kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 | 2006 - 0 | 150hp (110kW) | G23D |
SSANGYONG | ACTYON I | 2.3 4x4 | 2006 - 0 | 150hp (110kW) | G23D |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 2006 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON I | 200 Xdi 4WD | 2007 - 0 | 136hp (100kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 | 2012 - 0 | 150hp (110kW) | G20 |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 4x4 | 2012 - 0 | 150hp (110kW) | G20 |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 2012 - 0 | 175hp (129kW) | D20DTR |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 2012 - 0 | 150hp (110kW) | D20DTF |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 2013 - 0 | 175hp (129kW) | D20DTF |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 2012 - 0 | 150hp (110kW) | D20DTF |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2007 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011 - 0 | 155hp (114kW) | D20DTR |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2007 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011 - 0 | 155hp (114kW) | D20DTR |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.3 | 2011 - 0 | 150hp (110kW) | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.3 4WD | 2011 - 0 | 150hp (110kW) | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012 - 0 | 155hp (114kW) | D20DTR |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi 4WD | 2012 - 0 | 155hp (114kW) | D20DTR |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi | 2015 - 0 | 178hp (131kW) | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.2 Xdi 4WD | 2015 - 0 | 178hp (131kW) | |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2005 - 0 | 137hp (101kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2005 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi | 2010 - 0 | 136hp (100kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2005 - 0 | 138hp (101kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2005 - 0 | 141hp (104kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | 2010 - 0 | 136hp (100kW) | D20DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.3 | 2010 - 0 | 150hp (110kW) | M 161.970 |
SSANGYONG | KYRON | 2.3 4x4 | 2006 - 0 | 150hp (110kW) | G23D |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi | 2006 - 0 | 163hp (120kW) | D27DT |
SSANGYONG | KYRON | 2.7 Xdi | 2005 - 0 | 165hp (121kW) | D27DT |
SSANGYONG | KYRON | 3.2 M320 4x4 | 2008 - 0 | 220hp (162kW) | G32D |
Немецкая компания Febest может похвастать очень широким ассортиментом своей продукции, куда входят резинотехнические изделия, детали ходовой, элементы тормозной системы, ремкомплекты, крепежи, подрамники и прочее. Важно отметить, что зачастую именно продукты Febest берут те автолюбители, которые не смогли найти подходящие аналоги для ремонта. На данный момент большая часть производственных мощностей фирмы сосредоточена в Китае. Качество продукции немецкой компании можно оценить как среднее. Это с лихвой компенсируется крайне демократичной ценой – аналоги Febest в разы дешевле оригинальных деталей. В целом среднее качество имеют практически все резинотехнические изделия, ШРУСы, шаровые опоры. Лучше по качеству стабилизаторы, опоры двигателей, крестовины, болты, тяги, крюки. Однако отметим: при своем соотношении цена-качества эта продукция может оказаться приемлемым (а зачастую и единственным) решением для ремонта автомобиля европейского, американского и азиатского производства. Стандарт DIN ISO 9001 подтверждает технологичность всех изделий Febest. Важно помнить о том, что такие изделия идеально подойдут для тех, чей бюджет сильно ограничен. Экономию лучше всего ощутят автолюбители, самостоятельно обслуживающее свое транспортное средство и не привыкшие тратить значительные суммы на обслуживание в автомастерских.