Добро пожаловать, Гость!
0
Внутренний диаметр
58
Внутренний диаметр 1(мм)
58
Высота [мм]
220
Наружный диаметр [мм]
113
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BOVAMagiqMHD 122MX 3000.0 / 1290010.2006 - наст. вр.408 / 300Перейти
BOVAMagiqMHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 MagnumMX 3400.0 / 1290007.2007 - наст. вр.462 / 340Перейти
BOVASynergySDD 130, SDD 141MX 3400.0 / 1290007.2007 - наст. вр.462 / 340Перейти
BOVASynergySDD 130, SSD 141MX 3750.0 / 1290007.2007 - наст. вр.510 / 375Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
DAFCF 85FA 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FA 85.410MX 3000.0 / 1290010.2006 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FA 85.460MX 3400.0 / 1290010.2006 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FA 85.510MX 3750.0 / 1290010.2006 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FAC 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FAC 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FAC 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FAC 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FAG 85.360, FAN 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FAG 85.410, FAN 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FAG 85.460, FAN 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FAG 85.510, FAN 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FAR 85.360, FAS 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FAR 85.410, FAS 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FAR 85.460, FAS 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FAR 85.510, FAS 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FAT 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FAT 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FAT 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FAT 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FAT 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FAT 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FAT 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FAT 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FT 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FT 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FT 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FT 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FTG 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FTG 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FTG 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FTG 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - 05.2013408 / 300Перейти
DAFCF 85FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFCF 85FTT 85.360MX 2650.0 / 1290010.2006 - 05.2013360 / 265Перейти
DAFCF 85FTT 85.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - 05.2013462 / 340Перейти
DAFCF 85FTT 85.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - 05.2013510 / 375Перейти
DAFXF 105FA 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FA 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FA 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAD 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAD 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAD 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAK 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAK 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAK 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAS 105.410, FAR 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAS 105.460, FAR 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAS 105.510, FAR 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FAT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FAT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FAT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTG 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTG 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTG 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTM 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTM 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.460 / 340Перейти
DAFXF 105FTM 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTS 105.410, FTR 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTS 105.460, FTR 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTS 105.510, FTR 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
DAFXF 105FTT 105.410MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
DAFXF 105FTT 105.460MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
DAFXF 105FTT 105.510MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
GINAFX-Series5364 TMX 3400.0 / 1290007.2008 - наст. вр.462 / 340Перейти
GINAFX-Series5376 TMX 3400.0 / 1290007.2008 - наст. вр.462 / 340Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
IRIZARPBPB 12, PB 13MX 3000.0 / 1290010.2009 - наст. вр.510 / 375Перейти
IRIZARPBPB 12, PB 13MX 3400.0 / 1290010.2009 - наст. вр.462 / 340Перейти
IRIZARPBPB 12, PB 13MX 3000.0 / 1290010.2009 - наст. вр.408 / 300Перейти
IRIZARPBPB 14, PB 14.6, PB 16MX 3000.0 / 1290010.2009 - наст. вр.510 / 375Перейти
IRIZARPBPB 14, PB 14.6, PB 16MX 3400.0 / 1290010.2009 - наст. вр.462 / 340Перейти
IRIZARPBPB 14, PB 14.6, PB 16MX 3000.0 / 1290010.2009 - наст. вр.408 / 300Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
SOLARISVACANZAVacanza 12MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
SOLARISVACANZAVacanza 13MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
VAN HOOLT-SerieT 915, T 916MX 3000.0 / 1290010.2005 - наст. вр.408 / 300Перейти
VAN HOOLT-SerieT 916, T 917, T 918, T 919MX 3400.0 / 1290010.2005 - наст. вр.462 / 340Перейти
VAN HOOLT-SerieTD 925, TD 927MX 3750.0 / 1290010.2005 - наст. вр.510 / 375Перейти

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв