- SVHC
- Не содержит веществ SVHC!
- SVHC
- Не содержит особо опасных веществ!
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 66
- Высота [мм]
- 95
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1,5
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- с возвратным клапаном
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 72
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Размер резьбы
- M 20 X 1.5
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 11.2018 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | JUMPER автобус | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | JUMPER Фургон | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
CITROËN | JUMPY (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 12.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
CITROËN | JUMPY (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | JUMPY (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 09.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 09.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | JUMPY Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHJ (DW10FE),AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
CITROËN | JUMPY Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD),AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | JUMPY Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | JUMPY Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC),AHH (DW10FDCU) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
CITROËN | SPACETOURER (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHJ (DW10FE),AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
CITROËN | SPACETOURER (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти |
CITROËN | SPACETOURER (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYF1B) | 940 B7.000 | 1.4 / 1368 | 10.2013 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG (199LYF1B) | 940 B7.000 | 1.4 / 1368 | 02.2014 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Автобус (K0) | 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 4x4 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | VIVARO C Фургон (K0) | 2.0 4x4 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | ZAFIRA LIFE Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTR (DW10FDCU) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
OPEL | ZAFIRA LIFE Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
OPEL | ZAFIRA LIFE Автобус (K0) | 2.0 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти |
OPEL | ZAFIRA LIFE Автобус (K0) | 2.0 | D 20 DTL (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 08.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
OPEL | ZAFIRA LIFE Автобус (K0) | 2.0 4x4 | D 20 DTH (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 03.2019 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | EHY (DW10FCC) | 2.0 / 1997 | 10.2018 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | EHZ (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 10.2018 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | EHY (DW10FCC) | 2.0 / 1997 | 09.2018 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | EHZ (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 09.2018 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 07.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 07.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER автобус | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 08.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 110 / 81 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 130 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - 09.2019 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 2.2 / 2179 | 07.2019 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2.2 / 2179 | 07.2019 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2.2 / 2179 | 07.2019 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
PEUGEOT | EXPERT автобус (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 09.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
PEUGEOT | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHJ (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
PEUGEOT | EXPERT Фургон (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
PEUGEOT | TRAVELLER (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2.0 / 1997 | 09.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
PEUGEOT | TRAVELLER (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти |
PEUGEOT | TRAVELLER (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | TRAVELLER (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | TRAVELLER (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 04.2016 - наст. вр. | 178 / 130 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) | 2.0 D (MPY4_) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) | 2.0 D (MPY6_) | 4WZ-FHV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) | 2.0 D4d | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти | |
TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 11.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
TOYOTA | PROACE VERSO (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 04.2018 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
TOYOTA | PROACE автобус (MPY_) | 2.0 D (MPY4_) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
TOYOTA | PROACE автобус (MPY_) | 2.0 D4d | 2.0 / 1997 | 09.2020 - наст. вр. | 144 / 106 | Перейти | |
TOYOTA | PROACE автобус (MPY_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 07.2019 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
TOYOTA | PROACE автобус (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 04.2018 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D (MDZ3_) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 122 / 90 | Перейти |
TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D (MDZ4_) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D (MDZ6_) | 4WZ-FHV | 2.0 / 1997 | 02.2016 - наст. вр. | 177 / 130 | Перейти |
TOYOTA | PROACE Фургон (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 4WZ-FTV | 2.0 / 1997 | 04.2018 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
Компания была основана в 1941 году в немецком городе Людвисбурге Адольфом Манном и Эрихом Хуммелем под названием MANN + HUMMEL, к сегодняшнему дню компания охватила своей продукцией более 90% мирового автопарка. В наши дни компания Mann Hummel GmbH поставляет фильтры почти для всех ведущих производителей автомобилей, в том числе и российских, под торговой маркой MANN-FILTER. Продукция компании, предназначенная для автомобилей, грузовиков и спецтехники, отличается высоким качеством. Поэтому MANN по праву является лидером среди европейских производителей фильтров.Штаб-квартира предприятия находится в Германии, ее дочерние компании работают во многих странах мира – от Аргентины до Японии. В общей сложности это более 50 филиалов на всех континентах, в работе которых участвуют около 15 тысяч сотрудников. Оборот компании составляет около 3 миллиардов евро.Всего предприятие производит порядка 500 миллионов единиц продукции ежегодно.