Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Приводная цепь | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 | ||
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания | стандарт | 4 |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | Центральная консоль, над пепельницей. ![]() | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | Центральная консоль, над пепельницей. ![]() |
Данные по ходовой части
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | 2 x 70 Kg на передних сиденьях и наполовину заправленный топливный бак. | ||
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | 2 x 70 Kg на передних сиденьях и наполовину заправленный топливный бак. | ||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Развал передних колёс | с серийной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Развал передних колёс | со спортивной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Развал передних колёс | с ходовой частью для плохих дорог | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Развал передних колёс | с ходовой частью для плохих дорог | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с серийной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | со спортивной ходовой частью | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с ходовой частью для плохих дорог | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | с ходовой частью для плохих дорог | Максимальная разница между левым и правым 1° | ||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Схождение задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | стандарт | |||
Развал задних колёс | стандарт |
Тормозная система
Размеры тормозного механизма
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс | стандарт | 22,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 19,00 | мм | |
Толщина тормозного диска передних колёс при предельном износе | стандарт | 19,00 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,11 | мм | |
Максимальное боковое биение тормозного диска передних колёс | стандарт | 0,11 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | с 3- дверьми | 203,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | с 3- дверьми | 203,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | с 5- дверьми | 228,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс | с 5- дверьми | 228,00 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | с 3- дверьми | 204,50 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | с 3- дверьми | 204,50 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | с 5- дверьми | 229,50 | мм | |
Диаметр тормозного барабана задних колёс при предельном износе | с 5- дверьми | 229,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 24,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 24,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 10,50 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 10,50 | мм | |
Толщина тормозной накладки стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Толщина тормозной накладки стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 2,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок передних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 2,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 2,00 | мм | |
Толщина тормозных накладок задних колёс при предельном износе | без изнаночной прокладки тормозной накладки | 2,00 | мм | |
Толщина тормозной накладки при предельном износе стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Толщина тормозной накладки при предельном износе стояночного тормоза | без изнаночной прокладки тормозной накладки | мм | ||
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 257,00 | мм | |
Диаметр тормозного диска передних колёс | стандарт | 257,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 54,00 | мм | |
Диаметр поршня тормозного цилиндра передних колёс | стандарт | 54,00 | мм |
Моменты затяжки двигателя
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | Ступень 01 | |||
Агрегатный кронштейн | Ступень 01 | |||
Агрегатный кронштейн | Ступень 02 | 45° | ||
Агрегатный кронштейн | Ступень 02 | 45° | ||
Стопор против проворачивания | сзади | 80 Nm + 45° | ||
Стопор против проворачивания | сзади | 80 Nm + 45° | ||
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | Ступень 01 | 80 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | Ступень 01 | 80 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | Ступень 02 | 45° | ||
Кронштейн нижнего рычага передней подвески | Ступень 02 | 45° |
Моменты затяжки для трансмиссии
Коробка передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M10 | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 | 60 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | M12 | 60 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | на масляном поддоне | 40 Nm | ||
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем | на масляном поддоне | 40 Nm | ||
Сапун коробки передач | Коробка передач F13 | |||
Сапун коробки передач | Коробка передач F13 |
Подушка опоры КПП
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Подшипник коробки перемены передач | на кузове | 80 Nm | ||
Подшипник коробки перемены передач | на кузове | 80 Nm | ||
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП, Ступень 01 | 80 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП, Ступень 01 | 80 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП, Ступень 02 | 45° | ||
Подшипник коробки перемены передач | на кронштейне КПП, Ступень 02 | 45° |
Система смазки коробки передач
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Винт(ы) контроля масла | Коробка передач F13+ MTA | 4 Nm + 45° до 135° | ||
Винт(ы) контроля масла | Коробка передач F13+ MTA | 4 Nm + 45° до 135° | ||
Винт(ы) контроля масла | Коробка передач F13 | 4 Nm + 45° до 135° | ||
Винт(ы) контроля масла | Коробка передач F13 | 4 Nm + 45° до 135° | ||
Масляный поддон коробки передач | Коробка передач F13+ MTA | 40 Nm | ||
Масляный поддон коробки передач | Коробка передач F13+ MTA | 40 Nm | ||
Масляный поддон коробки передач | Коробка передач F13 | 40 Nm | ||
Масляный поддон коробки передач | Коробка передач F13 | 40 Nm |
Сцепление
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ведущий диск сцепления | M6 | 12 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | M6 | 12 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | M7 | 15 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | M7 | 15 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | M8 | 28 Nm | ||
Ведущий диск сцепления | M8 | 28 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 6 Nm | ||
Выжимной цилиндр | стандарт | 6 Nm |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная магистраль | стандарт | 16 Nm | ||
Тормозная магистраль | стандарт | 16 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 30 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 30 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | M12 x 1,25 | 105 Nm | Почистить резьбу и использовать средство для фиксации винтов. | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | M12 x 1,25 | 105 Nm | Почистить резьбу и использовать средство для фиксации винтов. | |
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 7 Nm | ||
Тормозной диск передних колёс | стандарт | 7 Nm | ||
Тормозной шланг | стандарт | 20 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Тормозной шланг | стандарт | 20 Nm | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | |
Воздушный клапан | стандарт | 7 Nm | ||
Воздушный клапан | стандарт | 7 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm | ||
Датчик - числа оборотов колеса | стандарт | 8 Nm |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Верхний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Верхний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Верхний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | |||
Верхний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | |||
Нижний шарнир рулевой колонки | Верхний винт(ы) | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Верхний винт(ы) | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Нижний винт(ы) | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Нижний винт(ы) | Применять приспособления против отвинчивания. | ||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Рулевое колесо | стандарт | |||
Колонка рулевого управления | стандарт | Затянуть болты в последовательности: внизу слева, внизу справа, вверху слева, вверху справа. | ||
Колонка рулевого управления | стандарт | Затянуть болты в последовательности: внизу слева, внизу справа, вверху слева, вверху справа. | ||
Блок колонки рулевого управления | стандарт | |||
Блок колонки рулевого управления | стандарт | |||
Промежуточный вал рулевого управления | на рулевой колонке | Использовать новый винт. | ||
Промежуточный вал рулевого управления | на рулевой колонке | Использовать новый винт. | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 35 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | стандарт | 35 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 40 Nm | ||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 40 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm | ||
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 110 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 110 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | стандарт | 9 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Тормоз заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза задних колёс | на скобе тормоза | 30 Nm | ||
Суппорт дискового тормоза задних колёс | на скобе тормоза | 30 Nm | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | стандарт | 70 Nm | Почистить резьбу и использовать средство для фиксации винтов. | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | стандарт | 70 Nm | Почистить резьбу и использовать средство для фиксации винтов. | |
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 7 Nm | ||
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 7 Nm | ||
Тормозной шланг заднего моста | стандарт | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Тормозной шланг заднего моста | стандарт | Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). | ||
Сапун заднего моста | с тарельчатым тормозом | |||
Сапун заднего моста | с тарельчатым тормозом | |||
Сапун заднего моста | с барабанным тормозом | |||
Сапун заднего моста | с барабанным тормозом | |||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 9 Nm | ||
Колёсный тормозной цилиндр задних колёс | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик числа оборотов колёс заднего моста | стандарт | |||
Датчик числа оборотов колёс заднего моста | стандарт |
Подвеска колёс заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | 280 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | стандарт | 280 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 110 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 110 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | стандарт | 9 Nm | ||
Датчик(-и) давления воздуха в шинах | стандарт | 9 Nm |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,50 | литра(ов) | |
Моторное масло с фильтром | стандарт | 3,50 | литра(ов) | |
Вязкость моторного масла | Dexos 2 | |||
Вязкость моторного масла | Dexos 2 | |||
Вязкость моторного масла | GM-LL-A-025 | |||
Вязкость моторного масла | GM-LL-A-025 | |||
Спецификация моторного масла | стандарт | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | ||
Спецификация моторного масла | стандарт | GM-LL-A-025|DEXOS 2 | ||
Масло коробки переключения передач | стандарт | 1,60 | литра(ов) | |
Масло коробки переключения передач | стандарт | 1,60 | литра(ов) | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | 09120541/1940768 | Оригинальное масло | |
Спецификация масла ступенчатой коробки передач | стандарт | 09120541/1940768 | Оригинальное масло | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,25 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 Plus | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | DOT 4 Plus | ||
Жидкость сцепления | стандарт | 0,25 | литра(ов) | |
Жидкость сцепления | стандарт | 0,25 | литра(ов) | |
Спецификация жидкости сцепления | стандарт | DOT 4 plus | ||
Спецификация жидкости сцепления | стандарт | DOT 4 plus | ||
Хладагент для кондиционера | стандарт | 470 | Грамм | |
Хладагент для кондиционера | стандарт | 470 | Грамм | |
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Масло кондиционер | стандарт | 80 | cm³ | |
Масло кондиционер | стандарт | 80 | cm³ | |
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | 90001810/1949870 | Оригинальное масло | |
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | 90001810/1949870 | Оригинальное масло |
Освещение
Передняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ближний свет | до 2010 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Ближний свет | до 2010 | H7 12V 55W PX26d ![]() | ||
Ближний свет | от 2011, без системы активного освещения в повороте | ![]() | ||
Ближний свет | от 2011, без системы активного освещения в повороте | ![]() | ||
Ближний свет | от 2011, с системой активного освещения в повороте | H9B 12V 65W PGJY19-5 | ||
Ближний свет | от 2011, с системой активного освещения в повороте | H9B 12V 65W PGJY19-5 | ||
Дальний свет | до 2010 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | до 2010 | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | от 2011, без системы активного освещения в повороте | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | от 2011, без системы активного освещения в повороте | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дальний свет | от 2011, с системой активного освещения в повороте | H9B 12V 65W PGJY19-5 | ||
Дальний свет | от 2011, с системой активного освещения в повороте | H9B 12V 65W PGJY19-5 | ||
Поворотный свет | с системой активного освещения в повороте | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Поворотный свет | с системой активного освещения в повороте | H1 12V 55W P14,5s ![]() | ||
Дневной ходовой свет | от 2011 | W21/5W 12V 21/5W W3x16q ![]() | ||
Дневной ходовой свет | от 2011 | W21/5W 12V 21/5W W3x16q ![]() | ||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 1 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 1 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 2 | |||
Дневной ходовой свет | Аксессуары, 2 | |||
Стояночный фонарь | до 2010 | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Стояночный фонарь | до 2010 | W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife ![]() | ||
Стояночный фонарь | от 2011 | W21/5W 12V 21/5W W3x16q ![]() | ||
Стояночный фонарь | от 2011 | W21/5W 12V 21/5W W3x16q ![]() | ||
Противотуманная фара | вариант 1 | H3 12V 55W PK22s ![]() | ||
Противотуманная фара | вариант 1 | H3 12V 55W PK22s ![]() | ||
Противотуманная фара | вариант 2 | H10 12V 42W PY20d ![]() | ||
Противотуманная фара | вариант 2 | H10 12V 42W PY20d ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s ![]() | ||
Передний фонарь указателя поворота | стандарт | PY21W 12V 21W BAU15s ![]() | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() | ||
Боковой фонарь указателя поворота | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() |
Задняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Задний фонарь указателя поворота | Жёлтое стекло указателя поворота | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задний фонарь указателя поворота | Жёлтое стекло указателя поворота | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задний фонарь указателя поворота | Белое стекло указателя поворота | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Задний фонарь указателя поворота | Белое стекло указателя поворота | PY21W 12V 21W BAU15s yellow ![]() | ||
Задний фонарь | Задний габаритный огонь и стоп-сигнал | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Задний фонарь | Задний габаритный огонь и стоп-сигнал | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фонарь стоп-сигнала | Задний габаритный огонь и стоп-сигнал | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фонарь стоп-сигнала | Задний габаритный огонь и стоп-сигнал | P21/5W 12V 21/5W BAY15d ![]() | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Фара заднего хода | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Задняя противотуманная фара | стандарт | P21W 12V 21W BA15s ![]() | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() | ||
Фонарь освещения номерного знака | стандарт | W5W 12V 5W W2,1x9,5d ![]() | ||
Дополнительный фонарь сигнала торможения | стандарт | LED | Оригинальная деталь | |
Дополнительный фонарь сигнала торможения | стандарт | LED | Оригинальная деталь |
Внутренняя(-ие) лампа(-ы)
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Светильник для чтения | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 ![]() | ||
Светильник для чтения | стандарт | C10W 12V 10W SV8,5-8 ![]() |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Интервал замены ремня агрегата | от 2011 | каждые 150.000 km / 6 года/лет | ||
Интервал замены ремня агрегата | от 2011 | каждые 150.000 km / 6 года/лет | ||
Интервал замены рамы агрегата компрессора кондиционера | стандарт | каждые 150.000 km / 6 года/лет | ||
Интервал замены рамы агрегата компрессора кондиционера | стандарт | каждые 150.000 km / 6 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены воздушного фильтра | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены свеч зажигания | стандарт | каждые 60.000 km / 4 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Заменить батарейки в пульте дистанционного управления | стандарт | каждые 2 года/лет | ||
Заменить батарейки в пульте дистанционного управления | стандарт | каждые 2 года/лет | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены жидкости сцепления | с автоматизированной коробкой переключения передач | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены жидкости сцепления | с автоматизированной коробкой переключения передач | каждые 60.000 km / 2 года/лет |
OPEL CORSA D Van (S07) 1.2 (L08) A 12 XER

- Марка
- OPEL
- Модель
- CORSA D Van (S07)
- Модификация
- 1.2 (L08)
- Годы выпуска
- 06.2010 - 08.2014
- Код двигателя
- A 12 XER
- Объём
- 1.2 л. (1229 куб. см.)
- Мощность
- 86 л.с. (63 кВт)
- Тип двигателя
- Бензиновый двигатель
- Цилиндров
- 4
- Клапанов
- 4
- Подача топлива
- Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
- Привод
- Привод на передние колеса
- Кузов
- Фургон
- Рынок продаж
- RU EU