Общие данные
Общие основные параметры
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Способ управления двигателем | стандарт | Электродвигатель | ||
Способ управления двигателем | стандарт | Электродвигатель |
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Положение штепселя диагностики | стандарт | ![]() | ||
Положение штепселя диагностики | стандарт | ![]() |
Данные по ходовой части
Обода колёс и шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в передних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! | |
Давление в задних шинах | стандарт | bar | Дополнительно принять во внимание давление накачки шин, указанное в руководстве по эксплуатации или на наклейке с указанием давления накачки шин (на автомобиле)! |
Регулируемые параметры ходовой части
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | Соотнесение № PR. перед измерением параметров автомобиля. | |
Заданные условия проверки установки колёс | стандарт | Автомобиль на ходу с запасным колесом, инструментом, принадлежностями и с полным баком. | Соотнесение № PR. перед измерением параметров автомобиля. | |
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Схождение передних колес (общая ширина) | стандарт | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Развал передних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Продольный наклон шкворня назад передних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внутреннего колеса (угол отклонения дорожки) | стандарт | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | PR. - номер 2UA | |||
Угол поворота внешнего колеса (угол отклонения дорожки) | PR. - номер 2UA | |||
Схождение задних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Схождение задних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Развал задних колёс | PR. - номер 2UA | |||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | PR. - номер 2UA | 373 - 393 mm | ||
Положение переднего моста при порожнем состоянии | PR. - номер 2UA | 373 - 393 mm | ||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | PR. - номер 2UA | |||
Положение заднего моста при порожнем состоянии | PR. - номер 2UA |
Моменты затяжки двигателя
Система выхлопных газов
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Держатель - выхлопной трубы | на кузове | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | на кузове | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | на подрамнике | 20 Nm | ||
Держатель - выхлопной трубы | на подрамнике | 20 Nm |
Подушка опоры двигателя
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Агрегатный кронштейн | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Агрегатный кронштейн | Ступень 02 | 180° | ||
Агрегатный кронштейн | Ступень 02 | 180° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | Ступень 02 | 90° | ||
Пластина(-ы) жёсткости подрамника | Ступень 02 | 90° | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Стопор против проворачивания | на подрамнике, Ступень 02 | 90° | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач, Ступень 01 | 50 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач, Ступень 01 | 50 Nm | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач, Ступень 02 | 90° | ||
Стопор против проворачивания | на коробке передач, Ступень 02 | 90° |
Моменты затяжки для трансмиссии
Главная передача
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 |
Моменты затяжки для передней ходовой части
Тормоз переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 35 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Суппорт дискового тормоза передних колёс | стандарт | 35 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 200 Nm | Почистить резьбу. | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс | стандарт | 200 Nm | Почистить резьбу. |
Подвеска переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Амортизационная стойка | на кузове, Ступень 02 | 90° | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 02 | 180° | ||
Амортизационная стойка | на поворотном кулаке, Ступень 02 | 180° | ||
Шток поршня амортизатора | стандарт | 60 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шток поршня амортизатора | стандарт | 60 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Рулевое управление переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новый винт. | |
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новый винт. | |
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | 90° | ||
Нижний шарнир рулевой колонки | Ступень 02 | 90° | ||
Рулевая передача | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Рулевая передача | Ступень 02 | 90° | ||
Рулевая передача | Ступень 02 | 90° | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | 100 Nm | ||
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме | стандарт | 100 Nm | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Ступень 02 | 90° | ||
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке | Ступень 02 | 90° | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 70 Nm | ||
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге | стандарт | 70 Nm |
Подвеска колёс переднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 02 | 180° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, спереди, Ступень 02 | 180° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 02 | 180° | ||
Поперечный рычаг подвески переднего моста | на подрамнике, сзади, Ступень 02 | 180° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 | 90° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник переднего моста | Блок подшипника ступицы колеса, Ступень 02 | 90° | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M8 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | на коробке передач, M10 | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал переднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | Ступень 01 | 20 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | Ступень 02 | |||
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике | Ступень 02 | |||
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 65 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке | стандарт | 65 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 65 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе | стандарт | 65 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке | стандарт | 60 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | стандарт | 100 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески | стандарт | 100 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm |
Моменты затяжки для задней ходовой части
Тормоз заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | Ступень 01 | 90 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | Ступень 01 | 90 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | Ступень 02 | 90° | ||
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс | Ступень 02 | 90° | ||
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 8 Nm | ||
Тормозной диск задних колёс | стандарт | 8 Nm |
Подвеска заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Шток поршня амортизатора заднего моста | стандарт | 25 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Шток поршня амортизатора заднего моста | стандарт | 25 Nm | Использовать новую(ые) гайку(и). | |
Амортизатор заднего моста | на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Амортизатор заднего моста | на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Амортизатор заднего моста | на кузове, Ступень 02 | 45° | ||
Амортизатор заднего моста | на кузове, Ступень 02 | 45° | ||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту, Ступень 01 | Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и). | ||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту, Ступень 02 | |||
Амортизатор заднего моста | на заднем мосту, Ступень 02 |
Подвеска колёс заднего моста
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт. | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | 180° | ||
Ступица колеса/ступичный подшипник заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | 180° | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал заднего моста | на дифференциале | Использовать новые болты и затянуть крест-накрест. | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Приводной вал заднего моста | Центральный болт, Ступень 02 | |||
Подвеска заднего моста | стойка подшипника, на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Подвеска заднего моста | стойка подшипника, на кузове, Ступень 01 | Использовать новый винт(ы). | ||
Подвеска заднего моста | стойка подшипника, на кузове, Ступень 02 | |||
Подвеска заднего моста | стойка подшипника, на кузове, Ступень 02 | |||
Подвеска заднего моста | с кронштейне опоры, задний мост, Ступень 01 | 70 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подвеска заднего моста | с кронштейне опоры, задний мост, Ступень 01 | 70 Nm | Использовать новый винт(ы). | |
Подвеска заднего моста | с кронштейне опоры, задний мост, Ступень 02 | |||
Подвеска заднего моста | с кронштейне опоры, задний мост, Ступень 02 |
Колёса/шины
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm | ||
Крепление колеса | стандарт | 120 Nm |
Моменты затяжки для кузова
Кузов снаружи
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Поперечина центрального тоннеля сзади | стандарт | |||
Поперечина центрального тоннеля сзади | стандарт | |||
Поперечина центрального тоннеля спереди | стандарт | |||
Поперечина центрального тоннеля спереди | стандарт | |||
Рычаг стеклоочистителя | спереди | |||
Рычаг стеклоочистителя | спереди | |||
Рычаг стеклоочистителя | сзади | |||
Рычаг стеклоочистителя | сзади |
Жидкости
Кол-во и спецификация
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 2,00 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 2,00 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Тормозная жидкость при замене | стандарт | 1,00 | литра(ов) | |
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | VW 501 14 | ||
Спецификация тормозной жидкости | стандарт | VW 501 14 | ||
Хладагент для кондиционера | без теплового насоса | 485 - 515 | Грамм | |
Хладагент для кондиционера | без теплового насоса | 485 - 515 | Грамм | |
Хладагент для кондиционера | с тепловым насосом | Грамм | ||
Хладагент для кондиционера | с тепловым насосом | Грамм | ||
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Спецификация хладагента | стандарт | R134a | ||
Масло кондиционер | без теплового насоса | 110 - 130 | cm³ | |
Масло кондиционер | без теплового насоса | 110 - 130 | cm³ | |
Масло кондиционер | с тепловым насосом | cm³ | ||
Масло кондиционер | с тепловым насосом | cm³ | ||
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | Оригинальное масло | ||
Спецификация масла кондиционерa | стандарт | Оригинальное масло |
Периодичность замены
Данные для технического обслуживания
Параметр | Условие | Значение | Ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | первый раз через 3 года/лет, после этого каждые 2 года/лет | ||
Интервал замены тормозной жидкости | стандарт | первый раз через 3 года/лет, после этого каждые 2 года/лет | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Интервал замены фильтра салона автомобиля | стандарт | каждые 60.000 km / 2 года/лет | ||
Дополнительные работы по панорамной сдвижной крыше | стандарт | |||
Дополнительные работы по панорамной сдвижной крыше | стандарт | |||
Дополнительная работа по ксеноновым фарам | стандарт | |||
Дополнительная работа по ксеноновым фарам | стандарт | |||
Дополнительные работы к инспекционному сервису | стандарт | |||
Дополнительные работы к инспекционному сервису | стандарт |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf EAGA

- Марка
- VW
- Модель
- GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
- Модификация
- e-Golf
- Годы выпуска
- 03.2014 - 02.2017
- Код двигателя
- EAGA
- Объём
- 0.0 л. (0 куб. см.)
- Мощность
- 115 л.с. (85 кВт)
- Тип двигателя
- Электрический двигатель
- Цилиндров
- 0
- Клапанов
- 0
- Подача топлива
- Привод
- Привод на передние колеса
- Кузов
- Наклонная задняя часть
- Рынок продаж
- RU EU US JP