Добро пожаловать, Гость!
0
Внутренний диаметр
12
Внутренняя длина [мм]
53,7
для оригинального номера
31106786959
Наружная длина [мм]
41,5
Наружный диаметр [мм]
46
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Сторона установки
сзади
Сторона установки
снизу
Тип рычага
для поперечного рычага
МаркаМодельМодификацияКод двигателяОбъем
л/куб.см.
Годы выпуска
месяц-год
Мощность
л.с./кВт
BMW1 (F20)118 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - 06.2019150 / 110Перейти
BMW1 (F20)118 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199507.2013 - 02.2015143 / 105Перейти
BMW1 (F20)120 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199511.2012 - 02.2015184 / 135Перейти
BMW1 (F20)120 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - 06.2019190 / 140Перейти
BMW1 (F20)120 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199511.2012 - 02.2015200 / 147Перейти
BMW1 (F20)M 135 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2015 - 06.2016326 / 240Перейти
BMW1 (F20)M 135 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297911.2012 - 02.2015320 / 235Перейти
BMW1 (F20)M 140 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299807.2016 - 06.2019340 / 250Перейти
BMW1 (F21)118 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - наст. вр.150 / 110Перейти
BMW1 (F21)118 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199505.2013 - наст. вр.143 / 105Перейти
BMW1 (F21)120 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199502.2012 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMW1 (F21)120 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMW1 (F21)120 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199501.2012 - наст. вр.200 / 147Перейти
BMW1 (F21)M 135 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2015 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW1 (F21)M 140 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299809.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMW2 Кабриолет (F23)M 235 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2015 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW2 Кабриолет (F23)M 240 iB58 B30 A3.0 / 299809.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMW2 Кабриолет (F23)M 240 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299809.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMW2 купе (F22, F87)220 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199506.2014 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMW2 купе (F22, F87)M 235 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2014 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW2 купе (F22, F87)M 240 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299809.2015 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMW3 (F30, F80)318 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199507.2013 - 06.2015143 / 105Перейти
BMW3 (F30, F80)318 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2015 - 02.2018150 / 110Перейти
BMW3 (F30, F80)320 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2015 - 10.2018190 / 140Перейти
BMW3 (F30, F80)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199508.2012 - 06.2015184 / 135Перейти
BMW3 (F30, F80)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199508.2012 - 06.2015200 / 147Перейти
BMW3 (F30, F80)320 i xDriveB48 B20 A2.0 / 199807.2015 - 10.2018184 / 135Перейти
BMW3 (F30, F80)320 i xDriveN20 B20 A,N20 B20 B2.0 / 199707.2012 - 10.2018184 / 135Перейти
BMW3 (F30, F80)328 i xDriveN20 B20 A,N26 B20 A2.0 / 199707.2012 - 08.2016245 / 180Перейти
BMW3 (F30, F80)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2013 - 10.2018258 / 190Перейти
BMW3 (F30, F80)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2013 - 10.2018286 / 210Перейти
BMW3 (F30, F80)330 i xDriveB46 B20 B,B48 B20 A,B48 B20 B2.0 / 199807.2015 - 10.2018252 / 185Перейти
BMW3 (F30, F80)335 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299307.2013 - 10.2018313 / 230Перейти
BMW3 (F30, F80)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 07.2015340 / 250Перейти
BMW3 (F30, F80)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2012 - 06.2013326 / 240Перейти
BMW3 (F30, F80)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2012 - 07.2015306 / 225Перейти
BMW3 (F30, F80)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299807.2015 - 10.2018326 / 240Перейти
BMW3 (F30, F80)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299807.2015 - 10.2018360 / 265Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2013 - 07.2015184 / 135Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)320 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199505.2013 - 07.2015200 / 147Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)320 i xDriveB48 B20 A2.0 / 199806.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)320 i xDriveN20 B20 A,N20 B20 B2.0 / 199711.2012 - 06.2016184 / 135Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)328 i xDriveN20 B20 A,N26 B20 A2.0 / 199703.2013 - 07.2016245 / 180Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299301.2014 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299301.2014 - наст. вр.258 / 190Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)330 i xDriveB48 B20 B2.0 / 199810.2015 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)335 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299301.2014 - наст. вр.313 / 230Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2013 - наст. вр.306 / 225Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2014 - наст. вр.340 / 250Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299810.2015 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW3 Gran Turismo (F34)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299809.2015 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMW3 Touring (F31)318 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199507.2013 - 06.2015143 / 105Перейти
BMW3 Touring (F31)318 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2015 - 02.2018150 / 110Перейти
BMW3 Touring (F31)320 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199507.2015 - 06.2019190 / 140Перейти
BMW3 Touring (F31)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2013 - 06.2015184 / 135Перейти
BMW3 Touring (F31)320 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2013 - 06.2015200 / 147Перейти
BMW3 Touring (F31)320 i xDriveB48 B20 A2.0 / 199807.2015 - 06.2019184 / 135Перейти
BMW3 Touring (F31)320 i xDriveN20 B20 B2.0 / 199703.2013 - 06.2015184 / 135Перейти
BMW3 Touring (F31)328 i xDriveN20 B20 A2.0 / 199703.2013 - 06.2016245 / 180Перейти
BMW3 Touring (F31)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2013 - 06.2019258 / 190Перейти
BMW3 Touring (F31)330 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2013 - 06.2019286 / 210Перейти
BMW3 Touring (F31)330 i xDriveB48 B20 A,B48 B20 B2.0 / 199807.2015 - 06.2019252 / 185Перейти
BMW3 Touring (F31)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2013 - 06.2015306 / 225Перейти
BMW3 Touring (F31)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 06.2015340 / 250Перейти
BMW3 Touring (F31)335 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297903.2013 - 06.2013326 / 240Перейти
BMW3 Touring (F31)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299807.2015 - 06.2019326 / 240Перейти
BMW3 Touring (F31)340 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299807.2015 - 06.2019360 / 265Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 d xDriveB47 D20 A, N47 D20 C2.0 / 199503.2014 - наст. вр.163 / 120Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2014 - 02.2015184 / 135Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199503.2014 - 02.2015200 / 147Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 i xDriveN20 B20 B2.0 / 199707.2014 - 02.2016184 / 135Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)420 i xDriveB48 B20 A2.0 / 199803.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)428 i xDriveN20 B20 A,N26 B20 A2.0 / 199703.2014 - 02.2016245 / 180Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)430 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299307.2014 - наст. вр.258 / 190Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)430 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299307.2014 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)430 i xDriveB48 B20 B2.0 / 199803.2016 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)435 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299307.2014 - наст. вр.313 / 230Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2014 - 02.2016306 / 225Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2014 - 02.2016340 / 250Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)440 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMW4 Gran Coupe (F36)440 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)428 i xDriveN20 B20 A2.0 / 199703.2014 - 02.2016245 / 180Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)430 i xDriveB48 B20 B2.0 / 199803.2016 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)435 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299307.2014 - наст. вр.313 / 230Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2014 - 02.2016306 / 225Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2014 - 02.2016340 / 250Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)440 iB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMW4 Кабриолет (F33, F83)440 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 d xDriveB47 D20 A, N47 D20 C2.0 / 199511.2013 - наст. вр.163 / 120Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 d xDriveB47 D20 A2.0 / 199503.2015 - наст. вр.190 / 140Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199511.2013 - 02.2015184 / 135Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 d xDriveN47 D20 C2.0 / 199511.2013 - 03.2015200 / 147Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 i xDriveB48 B20 A2.0 / 199803.2016 - наст. вр.184 / 135Перейти
BMW4 купе (F32, F82)420 i xDriveN20 B20 A,N20 B20 B2.0 / 199711.2013 - 02.2016184 / 135Перейти
BMW4 купе (F32, F82)428 i xDriveN20 B20 A,N26 B20 A2.0 / 199707.2013 - 02.2016245 / 180Перейти
BMW4 купе (F32, F82)430 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2014 - наст. вр.286 / 210Перейти
BMW4 купе (F32, F82)430 d xDriveN57 D30 A3.0 / 299303.2014 - наст. вр.258 / 190Перейти
BMW4 купе (F32, F82)430 i xDriveB46 B20 B,B48 B20 B2.0 / 199803.2016 - наст. вр.252 / 185Перейти
BMW4 купе (F32, F82)430 i xDriveB48 B20 B2.0 / 199803.2016 - наст. вр.249 / 183Перейти
BMW4 купе (F32, F82)435 d xDriveN57 D30 B3.0 / 299311.2013 - наст. вр.313 / 230Перейти
BMW4 купе (F32, F82)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 02.2016340 / 250Перейти
BMW4 купе (F32, F82)435 i xDriveN55 B30 A3.0 / 297907.2013 - 02.2016306 / 225Перейти
BMW4 купе (F32, F82)440 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.360 / 265Перейти
BMW4 купе (F32, F82)440 i xDriveB58 B30 A3.0 / 299803.2016 - наст. вр.326 / 240Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 18 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 08.2017150 / 110Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2012 - 03.2014143 / 105Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 18 dN47 D20 C2.0 / 199510.2012 - 03.2014136 / 100Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 20 iN20 B16 A1.6 / 159204.2014 - 08.2017170 / 125Перейти
BMWX3 (F25)sDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199704.2014 - 08.2017184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2010 - 03.2014163 / 120Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 08.2017190 / 140Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 dN47 D20 C2.0 / 199509.2010 - 03.2014184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199710.2011 - 08.2017184 / 135Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 28 iN52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF3.0 / 299601.2011 - 10.2012258 / 190Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 28 iN20 B20 A2.0 / 199704.2012 - 08.2017245 / 180Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2011 - 08.2017258 / 190Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299306.2016 - 08.2017277 / 204Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299306.2011 - 08.2017249 / 183Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2011 - 05.2016286 / 210Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 35 dN57 D30 B3.0 / 299310.2011 - 08.2017313 / 230Перейти
BMWX3 (F25)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297912.2010 - 08.2017306 / 225Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 20 dB47 D20 A2.0 / 199504.2014 - 03.2018190 / 140Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 20 iN20 B20 A2.0 / 199704.2015 - 03.2018184 / 135Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 28 iN20 B20 A2.0 / 199704.2014 - 03.2018245 / 180Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018277 / 204Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2015 - 03.2018249 / 183Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018258 / 190Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 30 dN57 D30 A3.0 / 299304.2014 - 03.2018286 / 210Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 35 dN57 D30 B3.0 / 299304.2014 - 03.2018313 / 230Перейти
BMWX4 (F26)xDrive 35 iN55 B30 A3.0 / 297904.2014 - 03.2018306 / 225Перейти
BMWX4 (G02, F98)xDrive 25 dB47 D20 B2.0 / 199504.2018 - наст. вр.211 / 155Перейти
Sasic – весьма известная французская компания, появившаяся в результате слияния предприятий Sicfa и Santucci. На данный же момент она входит в производственную группу Sevti. Упаковывает наиболее качественные комплектующие для транспорта французских марок. Вся продукция имеет сертификаты версий ISO 90001, 14001, а также ISO TS 16949.Перечень пакуемых Sasic запчастей составлен опорами, подушками, роликами, элементами рулевого механизма (тяги, рейки, валы и наконечники), а также элементами подвески, шкивами коленвалов, гидрокомпенсаторами, деталями тормоза, патрубками. Автолюбителями было отмечено очень высокое качество исполнения запчастей с французских филиалов компании для французских же авто (Peugeot, Renault, Citroen и пр.) и среднее качество запчастей для авто прочих европейских марок.

Написать отзыв

Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв