- Вес [г]
- 7 455
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 30
- Диаметр точек крепления [мм]
- 12
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- с встроенным магнитным сенсорным кольцом
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
- с интегрированным колесным подшипником
- Количество отверстий
- 4
- Минимальная толщина [мм]
- 10
- Момент затяжки [Нм]
- 300
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 268
- Наружный диаметр [мм]
- 268
- Поверхность
- без покрытия
- Тип тормозного диска
- полный
- Толщина [мм]
- 12
- Толщина тормозного диска (мм)
- 12
- Ширина 1 [мм]
- 73,15

Руководство по монтажу
Открыть в новой вкладке
Руководство по монтажу
Открыть в новой вкладкеМарка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 11.2009 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 07.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон (M_) | Electric | 0.0 / 0 | 01.2011 - 12.2011 | 57 / 42 | Перейти | |
CITROËN | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C),9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HL (DV6C) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 07.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 VTi 95 | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 07.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | Electric | Y4F1 | 0.0 / 0 | 03.2014 - наст. вр. | 67 / 49 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 10.2008 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 12.2010 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 10.2006 - 06.2011 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 09.2010 - 08.2013 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 09.2010 - 08.2013 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 1.8 / 1749 | 10.2006 - 12.2010 | 125 / 92 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 12.2013 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2009 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2010 - 08.2013 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 02.2007 - 08.2013 | 109 / 80 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 09.2010 - 08.2013 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 09.2010 - 08.2013 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1.6 / 1598 | 07.2008 - 08.2013 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 1.8 i 16V | 6FY (EW7A) | 1.8 / 1749 | 02.2007 - 12.2011 | 125 / 92 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 10.2006 - 08.2013 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 07.2009 - 08.2013 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2010 - 08.2013 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | C4 Picasso I вэн (UD_) | 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 2.0 / 1997 | 09.2007 - 08.2013 | 140 / 103 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 07.2014 - 07.2015 | 130 / 96 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 04.2011 - 07.2015 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 08.2012 - 07.2015 | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 05.2011 - 07.2015 | 92 / 68 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 07.2015 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) | 1.6 / 1598 | 04.2012 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 180 / 133 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | AHS (DW10FD),AHV (DW10FD),RHD (DW10CB),RHD (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2011 - 07.2015 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 04.2011 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2014 - 07.2015 | 120 / 88 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 11.2013 - 07.2015 | 115 / 85 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 11.2011 - 07.2015 | 112 / 82 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 06.2012 - 07.2015 | 114 / 84 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 11.2011 - 07.2015 | 156 / 115 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2014 - 07.2015 | 150 / 110 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 2.0 / 1997 | 11.2011 - 07.2015 | 136 / 100 | Перейти |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 11.2011 - 07.2015 | 163 / 120 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 07.2015 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 07.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 07.2015 - наст. вр. | 180 / 133 | Перейти |
DS | DS 5 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 06.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
DS | DS 5 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 1.6 / 1598 | 07.2015 - наст. вр. | 165 / 121 | Перейти |
DS | DS 5 | 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 2.0 / 1997 | 04.2015 - наст. вр. | 150 / 110 | Перейти |
DS | DS 5 | 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 2.0 / 1997 | 04.2015 - наст. вр. | 180 / 133 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 05.2014 - 08.2016 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - 08.2016 | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 06.2009 - 08.2016 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 12.2009 - 08.2016 | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 02.2013 - 08.2016 | 116 / 85 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 156 / 115 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 THP | 5FE (EP6CDTM),5FE (EP6CDTMD),5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 1.6 VTi | 5FS (EP6C),5FW (EP6),EP6 | 1.6 / 1598 | 06.2009 - 08.2016 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 08.2016 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi | RHD (DW10CB) | 2.0 / 1997 | 09.2011 - 08.2016 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 3008 вэн (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHX (DW10FD),RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 08.2016 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 8FS (EP3) | 1.4 / 1397 | 09.2007 - 10.2014 | 95 / 70 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 8FR (EP3) | 1.4 / 1397 | 12.2009 - 10.2014 | 98 / 72 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 09.2007 - 10.2014 | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | 1.6 / 1598 | 03.2008 - 10.2014 | 174 / 128 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1.6 / 1598 | 09.2007 - 10.2014 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FW (EP6),EP6 | 1.6 / 1598 | 09.2007 - 10.2014 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 10.2009 - 10.2014 | 156 / 115 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 03.2009 - 10.2014 | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 11.2009 - 10.2014 | 92 / 68 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 09.2007 - 10.2014 | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU),9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 09.2007 - 10.2014 | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 12.2009 - 10.2014 | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - 10.2014 | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2007 - 10.2014 | 140 / 103 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 04.2011 - 10.2014 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2007 - 12.2012 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 10.2014 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | HNY (EB2DTS) | 1.2 / 1199 | 01.2015 - 03.2017 | 131 / 96 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | 1.6 / 1598 | 09.2009 - 03.2017 | 156 / 115 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 5FS (EP6C),5FW (EP6),EP6 | 1.6 / 1598 | 09.2009 - 03.2017 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 05.2014 - 03.2017 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1.6 / 1560 | 08.2010 - 03.2017 | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - 03.2017 | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 09.2009 - 03.2017 | 110 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 09.2009 - 03.2017 | 163 / 120 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | AHV (DW10FD),RHD (DW10CB),RHD (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 02.2012 - 03.2017 | 136 / 100 | Перейти |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | AHR (DW10FD),AHX (DW10FD),RHE (DW10CTED4) | 2.0 / 1997 | 06.2009 - 03.2017 | 150 / 110 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 100 / 73 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 12.2014 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 1.6 / 1560 | 08.2010 - наст. вр. | 112 / 82 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 06.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4B),9HV (DV6TED4BU) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 04.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 09.2008 - наст. вр. | 110 / 81 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 08.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 1.6 / 1598 | 09.2009 - 04.2016 | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFU (TU5JP4) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 VTi | NFR (TU5JP4B) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 | 5FK (EP6CB) | 1.6 / 1598 | 11.2010 - наст. вр. | 98 / 72 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 1.6 / 1587 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1.6 / 1560 | 04.2015 - наст. вр. | 100 / 73 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 1.6 / 1560 | 04.2015 - наст. вр. | 120 / 88 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 12.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4),9HT (DV6BUTED4),9HW (DV6BTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 1.6 / 1560 | 03.2013 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 1.6 / 1560 | 07.2011 - наст. вр. | 75 / 55 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU),9HX (DV6AUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2008 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 1.6 / 1560 | 04.2012 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED) | 1.6 / 1560 | 04.2010 - наст. вр. | 92 / 68 | Перейти |
PEUGEOT | PARTNER Фургон | Électrique | 0.0 / 0 | 06.2013 - наст. вр. | 67 / 49 | Перейти | |
PEUGEOT | PARTNER Фургон (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 / 1560 | 08.2005 - 12.2015 | 90 / 66 | Перейти |
SNR – известная компания, входящая в образование NTN-SNR (японский и французских производитель). SNR Roulements известен в Европе как лучший производитель автомобильных подшипников. Занимается поставками готовой продукции на конвейеры целого ряда автоконцернов, среди которых все японские и часть европейских концернов.Товарный ряд SNR включает в себя такие запчасти: шкивы коленвалов, ролики ГРМ, ступичные подшипники, подшипники для навесного оборудования, шаровые опоры, опорные подшипники для подвесок типа McPherson, выжимные подшипники, тормозные диски. Известно, что показатель брака у образования NTN-SNR минимален: из 1 млн. продуктов лишь 4 единицы являются браком. Что касается опорно-упорных подшипников, то на 1 млн. единиц продукции приходится лишь 1 бракованный товар. Автолюбители же отмечают стабильное, всегда высокое качество продукции SNR, которая к тому же отличается весьма приятной ценой.