Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 1.6 / 1598 | 10.2017 - наст. вр. | 115 / 84 | Перейти | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | H5F 404,H5F 408 | 1.2 / 1197 | 10.2013 - 01.2018 | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 1.2 / 1197 | 06.2015 - 01.2018 | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 612,K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 667,K9K 856,K9K 858 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 896 | 1.5 / 1461 | 06.2010 - 01.2018 | 107 / 79 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796,K9K 830 | 1.5 / 1461 | 04.2010 - 01.2018 | 86 / 63 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658,K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 08.2013 - 01.2018 | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 856,K9K 858,K9K 898 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 110 / 81 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 894 | 1.5 / 1461 | 10.2010 - 01.2018 | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | K4M 690,K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 06.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 08.2010 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | K4M 616,K4M 642 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - 01.2018 | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | H4M 438,H4M 738 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430,H4M 730,H4M 738 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - 01.2018 | 115 / 84 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 404 | 1.2 / 1197 | 10.2013 - наст. вр. | 125 / 92 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi | K9K 666,K9K 856 | 1.5 / 1461 | 04.2013 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884,K9K 892 | 1.5 / 1461 | 04.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658,K9K 858 | 1.5 / 1461 | 04.2013 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 | Перейти |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 SCe 115 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 115 / 84 | Перейти | |
DACIA | DUSTER Фургон | 1.6 SCe 115 4x4 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 115 / 84 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE | CALIBER | 1.8 | EBA | 1.8 / 1798 | 06.2006 - 12.2009 | 150 / 110 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.0 | ECN | 2.0 / 1998 | 06.2006 - наст. вр. | 156 / 115 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | ECD,ECE | 2.0 / 1968 | 06.2006 - наст. вр. | 140 / 103 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | ENE | 2.2 / 2143 | 07.2010 - наст. вр. | 163 / 120 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 172 / 126 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | ED3 | 2.4 / 2359 | 10.2006 - наст. вр. | 170 / 125 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 SRT4 AWD | ED4 | 2.4 / 2360 | 10.2006 - наст. вр. | 303 / 223 | Перейти |
DODGE | CALIBER | 2.4 Turbo | ED4 | 2.4 / 2359 | 12.2007 - наст. вр. | 295 / 217 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 | LF17,LF18 | 2.0 / 1999 | 08.2002 - 08.2007 | 141 / 104 | Перейти |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.3 | L3C1 | 2.3 / 2261 | 08.2002 - 08.2007 | 166 / 122 | Перейти |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR | LF17 | 2.0 / 1999 | 08.2007 - 07.2013 | 147 / 108 | Перейти |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR | LF-DE | 2.0 / 1999 | 01.2010 - 12.2012 | 155 / 114 | Перейти |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR | L5-VE | 2.5 / 2488 | 08.2007 - 03.2013 | 170 / 125 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 1.8 | L813 | 1.8 / 1798 | 08.2002 - 08.2007 | 120 / 88 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | LF17,LF18 | 2.0 / 1999 | 08.2002 - 08.2007 | 141 / 104 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 | LFF7 | 2.0 / 1999 | 03.2005 - 08.2007 | 147 / 108 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | RF5C | 2.0 / 1998 | 08.2002 - 08.2007 | 121 / 89 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | RF5C | 2.0 / 1998 | 08.2002 - 02.2005 | 136 / 100 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI | RF7J | 2.0 / 1998 | 06.2005 - 08.2007 | 143 / 105 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 | L3C1 | 2.3 / 2261 | 01.2002 - 02.2008 | 166 / 122 | Перейти |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD | L3C1 | 2.3 / 2261 | 11.2002 - 08.2007 | 162 / 119 | Перейти |
MAZDA | 6 седан (GG) | 2.0 | LF17,LF18 | 2.0 / 1999 | 06.2002 - 08.2007 | 141 / 104 | Перейти |
MAZDA | 6 седан (GG) | 2.3 | L3C1 | 2.3 / 2261 | 06.2002 - 08.2007 | 166 / 122 | Перейти |
MAZDA | 6 седан (GH) | 2.0 MZR | LF17 | 2.0 / 1999 | 08.2007 - 12.2012 | 147 / 108 | Перейти |
MAZDA | 6 седан (GH) | 2.0 MZR | LF-DE | 2.0 / 1999 | 01.2010 - 12.2012 | 155 / 114 | Перейти |
MAZDA | 6 седан (GH) | 2.5 MZR | L5-VE | 2.5 / 2488 | 08.2007 - 07.2013 | 170 / 125 | Перейти |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | LF17 | 2.0 / 1999 | 12.2007 - 07.2013 | 147 / 108 | Перейти |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | LF-DE | 2.0 / 1999 | 01.2010 - 07.2013 | 155 / 114 | Перейти |
MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.5 MZR | L5-VE | 2.5 / 2488 | 02.2008 - 07.2013 | 170 / 125 | Перейти |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | PEY6,PEY7 | 2.0 / 1998 | 11.2011 - 02.2017 | 165 / 121 | Перейти |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | PEY6,PEY7 | 2.0 / 1998 | 11.2011 - 02.2017 | 160 / 118 | Перейти |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD | L3-VDT | 2.3 / 2261 | 06.2009 - 03.2013 | 260 / 191 | Перейти |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR | L5-VE | 2.5 / 2488 | 07.2009 - 03.2013 | 163 / 120 | Перейти |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.3 | L3 | 2.3 / 2261 | 07.2002 - 02.2006 | 141 / 104 | Перейти |
MAZDA | MPV II (LW) | 2.5 V6 | GY-DE | 2.5 / 2495 | 09.1999 - 03.2002 | 170 / 125 | Перейти |
MAZDA | MPV II (LW) | 3.0 i V6 | AJ | 3.0 / 2967 | 01.2002 - 12.2006 | 200 / 147 | Перейти |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD | L3-VE | 2.3 / 2261 | 04.2004 - 05.2008 | 150 / 110 | Перейти |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD | AJ | 3.0 / 2967 | 03.2000 - 05.2008 | 197 / 145 | Перейти |
MAZDA | TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD | AJ | 3.0 / 2967 | 04.2004 - 05.2008 | 203 / 149 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | AIRTREK I (CU_W) | 2.0 (CU2W) | 4G63 (DOHC 16V) | 2.0 / 1997 | 05.2003 - 10.2006 | 136 / 100 | Перейти |
MITSUBISHI | AIRTREK I (CU_W) | 2.0 4WD (CU2W) | 4G63 (DOHC 16V) | 2.0 / 1997 | 05.2003 - 10.2006 | 136 / 100 | Перейти |
MITSUBISHI | AIRTREK I (CU_W) | 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 4G63-T (DOHC 16V) | 2.0 / 1997 | 04.2004 - 10.2006 | 201 / 148 | Перейти |
MITSUBISHI | AIRTREK I (CU_W) | 2.0 Turbo-R 4WD | 4G63 Turbo | 2.0 / 1997 | 01.2002 - 10.2006 | 241 / 177 | Перейти |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2.5 / 2477 | 10.2007 - 12.2015 | 167 / 123 | Перейти |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2.5 / 2477 | 11.2005 - 12.2015 | 136 / 100 | Перейти |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2.5 / 2477 | 04.2010 - 12.2015 | 178 / 131 | Перейти |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 4N15 | 2.4 / 2442 | 11.2014 - наст. вр. | 181 / 133 | Перейти |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | 2.5 DI-D 4WD | 4D56 (16V) | 2.5 / 2477 | 11.2014 - наст. вр. | 136 / 100 | Перейти |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 4D56 HP | 2.5 / 2477 | 07.2008 - наст. вр. | 178 / 131 | Перейти |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 4WD | 6B31 | 3.0 / 2998 | 09.2008 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 3.5 / 3497 | 09.2008 - наст. вр. | 208 / 153 | Перейти |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) | 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 4N15 | 2.4 / 2442 | 08.2015 - наст. вр. | 181 / 133 | Перейти |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) | 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 3.0 / 2998 | 08.2015 - наст. вр. | 209 / 154 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 | MR20DE | 2.0 / 1997 | 02.2007 - 12.2013 | 141 / 104 | Перейти |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 Привод на все колеса | MR20DE | 2.0 / 1997 | 02.2007 - 12.2013 | 141 / 104 | Перейти |
NISSAN | TERRANO (D10) | 1.6 4x4 | 1.6 / 1598 | 12.2015 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти | |
NISSAN | TERRANO (D10) | 1.6 4x4 | 1.6 / 1598 | 03.2014 - наст. вр. | 102 / 75 | Перейти | |
NISSAN | TERRANO (D10) | 2.0 4x4 | 2.0 / 1998 | 03.2014 - наст. вр. | 133 / 98 | Перейти | |
NISSAN | TERRANO (D10) | 2.0 4x4 | 2.0 / 1998 | 12.2015 - наст. вр. | 143 / 105 | Перейти | |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 | MR20DE | 2.0 / 1998 | 06.2008 - 11.2013 | 140 / 103 | Перейти |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 | MR20DE | 2.0 / 1997 | 06.2007 - 11.2013 | 141 / 104 | Перейти |
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.5 4x4 | QR25DE | 2.5 / 2488 | 06.2007 - 11.2013 | 169 / 124 | Перейти |
Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. | Годы выпуска месяц-год | Мощность л.с./кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | M5M 400,M5M 401,M5M 450 | 1.6 / 1618 | 03.2013 - наст. вр. | 200 / 147 | Перейти |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | M5M 401 | 1.6 / 1618 | 03.2015 - наст. вр. | 220 / 162 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 1.5 / 1461 | 07.2019 - наст. вр. | 109 / 80 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 1.5 / 1461 | 06.2011 - наст. вр. | 90 / 66 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | H4M 438 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | K4M 490,K4M 606,K4M 646,K4M 690 | 1.6 / 1598 | 06.2011 - 05.2015 | 102 / 75 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | H4M 430 | 1.6 / 1598 | 06.2015 - наст. вр. | 114 / 84 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | F4R 403,F4R 405 | 2.0 / 1998 | 02.2012 - наст. вр. | 133 / 98 | Перейти |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | F4R | 2.0 / 1998 | 02.2012 - наст. вр. | 135 / 99 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi | F9Q 870,F9Q 872 | 1.9 / 1870 | 02.2009 - наст. вр. | 131 / 96 | Перейти |
RENAULT | KAPTUR (H5_) | 2.0 4WD | F4R 410 | 2.0 / 1998 | 03.2016 - наст. вр. | 143 / 105 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | K9K 846 | 1.5 / 1461 | 11.2010 - наст. вр. | 95 / 70 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 402,R9M 404,R9M 414 | 1.6 / 1598 | 04.2011 - наст. вр. | 130 / 96 | Перейти |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | F9Q 870,F9Q 872 | 1.9 / 1870 | 02.2009 - наст. вр. | 131 / 96 | Перейти |
ZIKMAR - торговая марка, принадлежащая итальянской тюнинговой компании ZIKMAR S.p.A., выпускающей под своим брендом автозапчасти, качество которых проверено временем. Специализируется на выпуске деталей кузова, привода автомобиля и рулевого управления. ZIKMAR - детали, сделанные правильно.