- Тип контейнера
- блистерная упаковка
- Исполнение патрона
- BA15s
- Напряжение [В]
- 12 V
- Номинальная мощность [Вт]
- 10 Вт
- Тип ламп
- R10W
Марка | Артикул | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. |
Годы выпуска месяц-год |
Мощность л.с./кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 1.4 / 1368 | 08.2008 - наст. вр. | 135 / 99 |
ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A1.000,312 A3.000 | 1.4 / 1368 | 08.2008 - наст. вр. | 160 / 118 |
ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A3.000 | 1.4 / 1368 | 05.2010 - наст. вр. | 140 / 103 |
ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) | 312 A1.000,312 A9.000 | 1.4 / 1368 | 08.2008 - наст. вр. | 190 / 140 |
ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 1.4 / 1368 | 05.2008 - наст. вр. | 135 / 99 |
ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 312 A3.000 | 1.4 / 1368 | 06.2010 - наст. вр. | 180 / 132 |
ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A1.000,312 A3.000 | 1.4 / 1368 | 05.2011 - наст. вр. | 160 / 118 |
ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A) | 312 A1.000,312 A3.000 | 1.4 / 1368 | 09.2009 - наст. вр. | 140 / 103 |
Марка | Артикул | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. |
Годы выпуска месяц-год |
Мощность л.с./кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 (164A2C) | AR 06416 | 2.0 / 1962 | 06.1987 - 09.1998 | 138 / 102 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06420 | 2.0 / 1962 | 06.1987 - 09.1992 | 143 / 105 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 T.S. (164.A2H) | AR 06420 | 2.0 / 1962 | 06.1987 - 09.1992 | 148 / 109 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 Turbo (164A2B) | AR 06476 | 2.0 / 1995 | 10.1987 - 09.1998 | 174 / 128 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | AR 64101 | 2.0 / 1996 | 03.1991 - 09.1992 | 204 / 150 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD (164.A1A) | VM 84 A | 2.5 / 2499 | 06.1987 - 09.1992 | 114 / 84 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430,AR 64301 | 3.0 / 2959 | 09.1990 - 09.1992 | 200 / 147 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.A) | AR 06410 | 3.0 / 2959 | 06.1987 - 09.1992 | 192 / 141 |
ALFA ROMEO | 164 (164_) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | AR 06412 | 3.0 / 2959 | 06.1987 - 09.1992 | 184 / 135 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753,AR 30755 | 1.4 / 1351 | 06.1991 - 09.1994 | 88 / 65 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753,AR 30755 | 1.4 / 1351 | 06.1991 - 09.1994 | 90 / 66 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.5 (907A2) | AR 30734 | 1.5 / 1490 | 01.1990 - 04.1993 | 105 / 77 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.5 i.e (907A2B) | AR 30751 | 1.5 / 1490 | 01.1990 - 09.1994 | 97 / 71 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.5 i.e. (907A2A) | AR 30750 | 1.5 / 1490 | 07.1990 - 08.1991 | 101 / 74 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V (907.A1B) | AR 30746 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 03.1992 | 137 / 101 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 03.1992 | 132 / 97 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 09.1994 | 129 / 95 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 09.1994 | 132 / 97 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 09.1994 | 129 / 95 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 16V 4x4 (907A1F) | AR 30746 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 09.1994 | 137 / 101 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 1.7 / 1712 | 04.1992 - 09.1994 | 105 / 77 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736,AR 30737 | 1.7 / 1712 | 01.1990 - 09.1994 | 107 / 79 |
ALFA ROMEO | 33 (907A_) | 1.8 TD (907A5) | VM 96 A | 1.8 / 1779 | 07.1990 - 09.1994 | 84 / 62 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.2 (901.D0, 901.D1) | AR 30102 | 1.2 / 1186 | 06.1972 - 09.1984 | 63 / 46 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.2 (901.D5) | AR 30102 S | 1.2 / 1186 | 03.1980 - 09.1984 | 60 / 44 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.2 ti | AR 30104 | 1.2 / 1186 | 11.1973 - 09.1984 | 68 / 50 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 (901.F0) | AR 30180 | 1.3 / 1286 | 05.1978 - 04.1980 | 68 / 50 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 SC/ti Super (901F3C, 901G2) | AR 30164 | 1.3 / 1351 | 09.1977 - 09.1984 | 76 / 55 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 Super (901.F2) | AR 30160 | 1.3 / 1351 | 01.1979 - 09.1984 | 69 / 51 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 ti (901.G0) | AR 30184 | 1.3 / 1286 | 09.1977 - 09.1984 | 75 / 55 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 ti (901.G4) | AR 30168 | 1.3 / 1351 | 03.1980 - 12.1984 | 86 / 63 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | AR 30124 | 1.5 / 1490 | 01.1979 - 09.1984 | 83 / 61 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.5 ti (901G5A, 901F4D) | AR 30128 | 1.5 / 1490 | 05.1980 - 06.1984 | 95 / 70 |
ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.5 ti Sprint (901G5A, 901G5C, 901F4D) | AR 30146 | 1.5 / 1490 | 01.1983 - 12.1984 | 105 / 77 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000 | 1.4 / 1368 | 12.2011 - 02.2017 | 120 / 88 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940.FYA1A) | 940 A2.000,940 C2.000 | 1.4 / 1368 | 09.2014 - наст. вр. | 150 / 110 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A) | 198 A4.000,940 B7.000 | 1.4 / 1368 | 04.2010 - наст. вр. | 120 / 88 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXB1A) | 940 A2.000 | 1.4 / 1368 | 04.2010 - наст. вр. | 170 / 125 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 940 B1.000,940 B8.000 | 1.4 / 1368 | 04.2011 - наст. вр. | 105 / 77 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 940 C1.000,940 C5.000 | 1.6 / 1598 | 02.2015 - наст. вр. | 120 / 88 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 940 C5.000 | 1.6 / 1598 | 09.2015 - наст. вр. | 116 / 85 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | 1.6 / 1598 | 04.2010 - наст. вр. | 105 / 77 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 1.8 / 1742 | 04.2010 - 02.2016 | 235 / 173 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 1.8 / 1742 | 04.2010 - 09.2013 | 230 / 169 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.8 TBi (940FXR11) | 940 B2.000,960 A1.000 | 1.8 / 1742 | 09.2013 - наст. вр. | 241 / 177 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 940 A5.000,940 C3.000 | 2.0 / 1956 | 04.2010 - наст. вр. | 140 / 103 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FXV11) | 940 B4.000 | 2.0 / 1956 | 11.2013 - наст. вр. | 175 / 129 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 940 B5.000,940 C3.000 | 2.0 / 1956 | 08.2013 - наст. вр. | 150 / 110 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXE1A) | 940 A4.000,940 B4.000 | 2.0 / 1956 | 04.2010 - наст. вр. | 170 / 125 |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 940 A8.000,940 B6.000,940 C4.000 | 2.0 / 1956 | 04.2010 - 02.2016 | 136 / 100 |
Марка | Артикул | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. |
Годы выпуска месяц-год |
Мощность л.с./кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPINA | B10 (E34) | 3.0 Привод на все колеса | M30 B30 (30C20) | 3.0 / 2997 | 10.1993 - 03.1995 | 231 / 170 |
ALPINA | B10 (E34) | 3.4 | M30 B34 (34C20) | 3.4 / 3430 | 04.1988 - 12.1992 | 254 / 187 |
ALPINA | B10 (E34) | 3.4 Biturbo | M30 B34 (34T36) | 3.4 / 3430 | 01.1989 - 06.1993 | 360 / 265 |
ALPINA | B10 (E34) | 4.0 | M60 B40 (408S1K) | 4.0 / 3982 | 04.1993 - 11.1994 | 316 / 232 |
ALPINA | B10 (E34) | 4.6 | M62 B46 (468S4K) | 4.6 / 4619 | 03.1994 - 04.1995 | 340 / 250 |
ALPINA | B10 (E39) | 3.2 | M60 B30 (308S6K) | 3.2 / 3152 | 08.1997 - 12.1998 | 260 / 191 |
ALPINA | B10 (E39) | 3.3 | M52 B28 (286S7T) | 3.3 / 3300 | 01.1999 - 02.2003 | 280 / 206 |
ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 | M62 B46 (468S72) | 4.6 / 4619 | 12.1996 - 10.1998 | 340 / 250 |
ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 | M62 B46 (468S72) | 4.6 / 4619 | 10.1998 - 09.2002 | 347 / 255 |
ALPINA | B10 (E39) | 4.8 V8 | N62 B48 AK2 | 4.8 / 4837 | 01.2002 - 05.2004 | 375 / 276 |
ALPINA | B10 универсал (E34) | 3.0 Привод на все колеса | M30 B30 (30C20) | 3.0 / 2997 | 11.1993 - 04.1996 | 231 / 170 |
ALPINA | B10 универсал (E34) | 4.0 | M60 B40 (408S1K) | 4.0 / 3982 | 04.1994 - 09.1994 | 316 / 232 |
ALPINA | B10 универсал (E34) | 4.6 | M62 B46 (468S4K) | 4.6 / 4619 | 06.1994 - 06.1995 | 340 / 250 |
ALPINA | B10 универсал (E39) | 3.2 | M60 B30 (308S6K) | 3.2 / 3152 | 08.1997 - 12.1998 | 260 / 191 |
ALPINA | B10 универсал (E39) | 3.3 | M52 B28 (286S7T) | 3.3 / 3300 | 02.1999 - 10.2003 | 280 / 206 |
ALPINA | B10 универсал (E39) | 4.6 V8 | M62 B46 (468S72) | 4.6 / 4619 | 01.1997 - 10.1998 | 340 / 250 |
ALPINA | B10 универсал (E39) | 4.6 V8 | M62 B46 (468S72) | 4.6 / 4619 | 10.1998 - 09.2002 | 347 / 255 |
ALPINA | B10 универсал (E39) | 4.8 V8 | N62 B48 AK2 | 4.8 / 4837 | 01.2002 - 05.2004 | 375 / 276 |
ALPINA | B11 (E32) | 3.4 | M30 B34 (34C20) | 3.4 / 3430 | 10.1987 - 12.1993 | 254 / 187 |
ALPINA | B11 (E32) | 3.4 | M30 B34 (34C20) | 3.4 / 3430 | 01.1987 - 09.1987 | 250 / 184 |
ALPINA | B11 (E32) | 3.4 | M30 B34 (34E20) | 3.4 / 3430 | 07.1987 - 09.1987 | 241 / 177 |
ALPINA | B11 (E32) | 4.0 | M60 B40 (408S1K) | 4.0 / 3982 | 05.1993 - 02.1994 | 316 / 232 |
ALPINA | B12 (E38) | 5.7 | M70 B57 (5714K2) | 5.7 / 5646 | 12.1995 - 09.1998 | 388 / 285 |
ALPINA | B3 (E46) | 3.3 | M52 B28 (286S) | 3.3 / 3300 | 03.1999 - 07.2002 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 (E46) | 3.3 Привод на все колеса | M52 B28 (286S7T) | 3.3 / 3300 | 11.2001 - 01.2005 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 (E46) | 3.4 S | M52 B28 (286ST5) | 3.4 / 3346 | 08.2002 - 01.2006 | 305 / 224 |
ALPINA | B3 Кабриолет (E46) | 3.3 | M52 B28 (286S7T) | 3.3 / 3300 | 10.2000 - 07.2002 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 Кабриолет (E46) | 3.4 S | M52 B28 (286ST5) | 3.4 / 3346 | 11.2002 - 12.2005 | 305 / 224 |
ALPINA | B3 купе (E46) | 3.3 | M52 B28 (286S) | 3.3 / 3300 | 03.1999 - 07.2002 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 купе (E46) | 3.4 S | M52 B28 (286ST5) | 3.4 / 3346 | 11.2002 - 01.2006 | 305 / 224 |
ALPINA | B3 универсал (E46) | 3.3 | M52 B28 (286S) | 3.3 / 3300 | 03.1999 - 07.2002 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 универсал (E46) | 3.3 Привод на все колеса | M52 B28 (286S7T) | 3.3 / 3300 | 11.2001 - 01.2005 | 280 / 206 |
ALPINA | B3 универсал (E46) | 3.4 S | M52 B28 (286ST5) | 3.4 / 3346 | 08.2002 - 01.2006 | 305 / 224 |
ALPINA | D10 (E39) | 3.0 D Biturbo | M57 D30 (306DE1) | 3.0 / 2926 | 04.2000 - 10.2003 | 245 / 180 |
ALPINA | D10 универсал (E39) | 3.0 D Biturbo | M57 D30 (306DE1) | 3.0 / 2926 | 04.2000 - 10.2003 | 245 / 180 |
ALPINA | RLE Roadster (Z1) | 2.7 | C2/6 | 2.7 / 2693 | 08.1990 - 09.1991 | 200 / 147 |
Марка | Артикул | Модификация | Код двигателя | Объем л/куб.см. |
Годы выпуска месяц-год |
Мощность л.с./кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Futura | 0.1 / 124 | 01.1989 - 12.1992 | 24 / 18 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Replica | 0.1 / 124 | 01.1992 - 12.1992 | 24 / 18 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AMICO | Amico 25 CatCon. (MK) | 0.1 / 49 | 01.1994 - 12.2001 | 1 / 1 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AMICO | Amico 50 CatCon. (GC) | 0.1 / 49 | 01.1990 - 12.1994 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AMICO | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 0.1 / 49 | 01.1993 - 12.1999 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AMICO | Amico 50 LX CatCon. | 0.1 / 49 | 01.1995 - 12.1996 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AREA | Area 51 CatCon. (MY) | 0.1 / 49 | 01.1998 - 12.2003 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | AREA | Area 51 SBK CatCon. (MY) | 0.1 / 49 | 01.2000 - 12.2002 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) | 0.5 / 459 | 01.2002 - наст. вр. | 39 / 29 | |
APRILIA MOTORCYCLES | ATLANTIC | Atlantic 500 Sprint (VL) | 0.5 / 459 | 01.2005 - 12.2010 | 38 / 28 | |
APRILIA MOTORCYCLES | CLASSIC | Classic 125 | 0.1 / 125 | 01.1997 - 12.2001 | 11 / 8 | |
APRILIA MOTORCYCLES | CLASSIC | Classic 50 (GI) | 0.1 / 50 | 01.1993 - 12.1998 | 2 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | CUBE | Cube 300 i.e. | 0.3 / 278 | 06.2008 - 12.2013 | 23 / 17 | |
APRILIA MOTORCYCLES | DORSODURO | Dorsoduro 750 (M551M) | 0.8 / 749 | 05.2008 - 12.2013 | 91 / 67 | |
APRILIA MOTORCYCLES | ETX | ETX 125 (PH) | 0.1 / 125 | 01.1998 - 12.2003 | 15 / 11 | |
APRILIA MOTORCYCLES | GULLIVER | Gulliver AC CatCon. (LH) | 0.1 / 49 | 01.1995 - 12.1998 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | GULLIVER | Gulliver LC CatCon. (LH) | 0.1 / 49 | 01.1997 - 12.1999 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | HABANA | Habana 125 Custom (PM) | 0.1 / 124 | 01.2000 - 12.2001 | 10 / 8 | |
APRILIA MOTORCYCLES | HABANA | Habana 50 Custom CatCon. (PK) | 0.1 / 49 | 01.1999 - 12.2001 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 125 (MB) | 0.1 / 125 | 01.1996 - 12.2001 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 125 ST (TB) | 0.1 / 125 | 01.2002 - 12.2004 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 150 (MB) | 0.2 / 151 | 01.1997 - 12.2000 | 14 / 10 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 150 (TB) | 0.2 / 151 | 01.2002 - наст. вр. | 13 / 10 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 250 | 0.3 / 250 | 01.2002 - наст. вр. | 19 / 14 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 250 (PD) | 0.3 / 250 | 01.1999 - 12.2001 | 19 / 14 | |
APRILIA MOTORCYCLES | LEONARDO | Leonardo 300 | 0.3 / 265 | 01.2005 - 12.2006 | 20 / 15 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 125 | 0.1 / 124 | 01.2000 - наст. вр. | 9 / 6 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 125 Custom (RY) | 0.1 / 124 | 06.2007 - 12.2013 | 10 / 7 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 150 (RY) | 0.2 / 151 | 01.2004 - наст. вр. | 11 / 8 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | 0.1 / 49 | 01.1999 - 12.2004 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOJITO | Mojito 50 Custom CatCon. (TF) | 0.1 / 49 | 01.2005 - 12.2013 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MOTO | Moto 6.5 (MH) | 0.7 / 649 | 01.1995 - 12.2000 | 42 / 31 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MX | MX 125 (TZ) | 0.1 / 125 | 01.2004 - 12.2007 | 15 / 11 | |
APRILIA MOTORCYCLES | MX | MX 50 (ST) | 0.1 / 50 | 01.2003 - 12.2005 | 8 / 6 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 600 (FP) | 0.6 / 562 | 01.1988 - 12.1991 | 45 / 33 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 650 | 0.7 / 652 | 01.1992 - 12.1996 | 49 / 36 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 650 (GA) | 0.7 / 652 | 01.1992 - 12.1996 | 34 / 25 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 650 CatCon. (ML) | 0.7 / 652 | 01.1997 - 12.2000 | 34 / 25 | |
APRILIA MOTORCYCLES | PEGASO | Pegaso 650 I.E. (RW) | 0.7 / 652 | 01.2001 - 12.2004 | 34 / 25 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RALLY | Rally 50 AC CatCon. (MD) | 0.1 / 49 | 01.1995 - 12.2003 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RALLY | Rally 50 LC CatCon. (MD) | 0.1 / 49 | 01.1997 - 12.1998 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 0.1 / 125 | 01.1993 - 12.1997 | 27 / 20 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RED ROSE | Red Rose 50 (GI) | 0.1 / 50 | 01.1988 - 12.1994 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RED ROSE | Red Rose 50 (GI) | 0.1 / 50 | 01.1990 - 12.1994 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 (MP) | 0.1 / 125 | 01.1995 - 12.2001 | 15 / 11 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (MP) | 0.1 / 125 | 01.1995 - 12.2001 | 29 / 22 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Extrema (SF) | 0.1 / 125 | 01.2002 - 12.2006 | 29 / 22 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (GS) | 0.1 / 125 | 01.1992 - 12.1994 | 31 / 23 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (GS) | 0.1 / 124 | 01.1992 - 12.1994 | 15 / 11 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (MP) | 0.1 / 125 | 01.1995 - 12.2001 | 29 / 22 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 125 Replica (SF) | 0.1 / 125 | 01.2002 - 12.2006 | 29 / 22 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 250 (LD) | 0.3 / 249 | 01.1997 - 12.2002 | 55 / 40 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 250 (LD) | 0.3 / 249 | 01.1995 - 12.1996 | 54 / 40 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 50 (HP) | 0.1 / 50 | 01.1994 - 12.1997 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 50 Replica (PG) | 0.1 / 50 | 01.1999 - 12.2001 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 50 Replica (SE) | 0.1 / 50 | 01.2004 - 12.2005 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RS | RS 50 Replica (SE) | 0.1 / 50 | 01.2002 - 12.2003 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RST | RST 1000 Futura | 1.0 / 998 | 01.2001 - 12.2003 | 114 / 84 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille (ME) | 1.0 / 998 | 01.1998 - 12.2000 | 98 / 72 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille (ME) | 1.0 / 998 | 01.1998 - 12.2000 | 118 / 87 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (ME) | 1.0 / 998 | 01.2000 - 12.2000 | 118 / 87 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (RP) | 1.0 / 998 | 01.2001 - 12.2003 | 125 / 92 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV | RSV Mille R (RR) | 1.0 / 998 | 01.2004 - 12.2005 | 139 / 102 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RSV4 | RSV4 Factory | 1.0 / 999 | 03.2009 - 12.2011 | 180 / 132 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RX | RX 125 | 0.1 / 125 | 04.2008 - 12.2013 | 23 / 17 | |
APRILIA MOTORCYCLES | RX | RX 125 | 0.1 / 124 | 01.1985 - наст. вр. | 8 / 6 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 100 RE 4T | 0.1 / 96 | 01.2001 - 12.2004 | 8 / 6 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 125 (PC) | 0.1 / 125 | 01.1999 - 12.2003 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 125 (SD) | 0.1 / 125 | 01.2002 - 12.2002 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 125 (TD) | 0.1 / 125 | 01.2003 - 12.2007 | 13 / 10 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 125 Touring (PC) | 0.1 / 125 | 01.2000 - 12.2003 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 150 (PC) | 0.2 / 151 | 01.1999 - 12.2004 | 10 / 7 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 200 (SD) | 0.2 / 198 | 01.2001 - наст. вр. | 18 / 13 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 200 (TD) | 0.2 / 198 | 01.2003 - наст. вр. | 18 / 13 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo 500 (RT) | 0.5 / 460 | 05.2003 - 12.2004 | 38 / 28 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | 0.1 / 49 | 01.1994 - 12.2001 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SCARABEO | Scarabeo AC Ditech (SC) | 0.1 / 49 | 01.2003 - 12.2004 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SONIC | Sonic AC CatCon. (PB) | 0.1 / 49 | 01.1998 - 12.2001 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SONIC | Sonic LC CatCon. (PB) | 0.1 / 49 | 01.1998 - 12.1999 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity 125 (VB) | 0.1 / 124 | 01.2005 - 12.2008 | 12 / 9 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity 200 | 0.2 / 198 | 01.2006 - 12.2007 | 18 / 13 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SPORTCITY | Sportcity 250 i.e. | 0.2 / 244 | 01.2005 - 12.2009 | 23 / 17 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 125 (PX) | 0.1 / 124 | 01.1999 - 12.2002 | 13 / 10 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 150 (PX) | 0.2 / 150 | 01.1999 - 12.2000 | 15 / 11 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 CatCon. (LB) | 0.1 / 49 | 01.1993 - 12.1997 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC CatCon. (LB) | 0.1 / 49 | 01.1996 - 12.1997 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC Ditech (RL) | 0.1 / 49 | 01.2001 - 12.2004 | 5 / 4 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC Funmaster Racing (RL) | 0.1 / 49 | 01.2004 - 12.2004 | 4 / 3 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC Racing CatCon. | 0.1 / 49 | 01.1999 - 12.2001 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC Sport CatCon. (RL) | 0.1 / 49 | 01.2000 - 12.2002 | 3 / 2 | |
APRILIA MOTORCYCLES | SR | SR 50 LC Sport Ditech (RL) | 0.1 / 49 | 01.2001 - 12.2003 | 4 / 3 | |
